MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 04月 16日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

2537 聯上發

聯上發 2537

10.40

▽0.05(▽0.48%)
開盤: 10.45   最高: 10.50   最低: 10.35
昨收: 10.45   買進: 10.40   賣出: 10.45
總量: 432   金額: 0.04億   2026/04/16 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/04/16)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
永豐金證 73 12 61 元大證券 25 155 -129
富邦證券 62 20 42 摩根大通 10 41 -31
凱基證券 70 30 40 國泰證券 6 34 -28
臺銀證券 35 0 35 合庫證券 0 20 -20
美林證券 38 8 30 康和證券 0 20 -20
花旗環球 21 0 21 永昌證券 0 20 -20
港商野村 19 0 19 瑞銀證券 0 10 -10
摩根士丹利 17 1 16 台新證券 6 15 -9
群益證券 10 3 7 新光證券 0 5 -5
高橋證券 3 0 3 統一證券 1 6 -5
大昌證券 1 0 1 美商高盛 0 4 -4
聯邦銀行 0 0 0 玉山證券 1 5 -4
中信託證 0 0 0 致和證券 0 1 -1
奔亞證券 0 0 0 兆豐證券 1 2 -1
口袋證券 0 0 0 國票證券 1 1 0
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/04/16)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 723 322 401 元大證券 155 769 -614
臺銀證券 254 25 229 光和證券 3 123 -120
美林證券 151 14 137 台新證券 59 165 -106
永豐金證 203 90 113 合庫證券 13 79 -66
富邦證券 249 164 85 土地銀行 0 42 -42
瑞銀證券 113 47 66 永昌證券 139 180 -40
花旗環球 92 29 63 玉山證券 20 52 -32
摩根士丹利 55 13 42 康和證券 5 30 -25
港商野村 58 19 39 統一證券 8 30 -22
摩根大通 123 100 23 致和證券 1 21 -20
美商高盛 78 57 21 第一金證 39 58 -19
盈溢證券 20 0 20 中信託證 19 38 -19
高橋證券 4 0 4 國票證券 7 25 -17
國泰證券 102 100 1 群益證券 86 102 -16
亞東證券 0 0 0 新光證券 5 19 -14

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/04/16)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 3,702 2,119 1,583 元大證券 1,348 2,472 -1,124
臺銀證券 1,271 234 1,037 台新證券 381 667 -286
永豐金證 1,347 688 659 國泰證券 301 551 -250
瑞銀證券 598 366 232 國票證券 116 356 -240
港商野村 244 89 155 群益證券 350 585 -234
花旗環球 136 56 80 合庫證券 90 296 -206
美林證券 478 406 72 富邦證券 659 846 -187
美商高盛 469 420 49 兆豐證券 245 415 -170
玉山證券 323 282 40 康和證券 21 182 -160
盈溢證券 20 0 20 摩根士丹利 197 344 -147
福勝證券 12 0 12 光和證券 3 145 -142
偉利證券 28 28 0 統一證券 54 186 -132
- - - - 中信託證 59 173 -114
- - - - 台灣企銀 15 103 -88
- - - - 土地銀行 39 104 -65