MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 08月 06日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

2511 太子

太子 2511

8.30

▽0.03(▽0.36%)
開盤: 8.28   最高: 8.34   最低: 8.22
昨收: 8.33   買進: 8.30   賣出: 8.31
總量: 1,595   金額: 0.13億   2026/08/06 13:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/08/05 2,551 -86 0.63 1 0 0.00 0.00
1152026/08/04 2,637 -20 0.65 1 0 0.00 0.00
1152026/08/03 2,657 -27 0.65 1 0 0.00 0.00
1152026/07/31 2,684 38 0.66 1 0 0.00 0.34
1152026/07/30 2,646 -56 0.65 1 1 0.00 1.40
1152026/07/29 2,702 -488 0.67 0 0 0.00 0.00
1152026/07/28 3,190 -4 0.79 0 0 0.00 0.00
1152026/07/27 3,194 -7 0.79 0 -1 0.00 0.00
1152026/07/24 3,201 -40 0.79 1 0 0.00 0.00
1152026/07/23 3,241 -31 0.80 1 1 0.00 0.07
1152026/07/22 3,272 12 0.81 0 -1 0.00 0.00
1152026/07/21 3,260 -55 0.80 1 0 0.00 0.00
1152026/07/20 3,315 13 0.82 1 0 0.00 0.00
1152026/07/17 3,302 221 0.81 1 1 0.00 0.00
1152026/07/16 3,081 57 0.76 0 0 0.00 0.00
1152026/07/15 3,024 -9 0.75 0 0 0.00 0.00
1152026/07/14 3,033 -180 0.75 0 0 0.00 0.00
1152026/07/13 3,213 -39 0.79 0 -10 0.00 0.00
1152026/07/09 3,252 -41 0.80 10 0 0.00 0.00
1152026/07/08 3,293 85 0.81 10 0 0.00 0.00
1152026/07/07 3,208 -131 0.79 10 0 0.00 0.08
1152026/07/06 3,339 -157 0.82 10 10 0.00 0.02
1152026/07/03 3,496 89 0.86 0 0 0.00 0.00
1152026/07/02 3,407 85 0.84 0 0 0.00 0.00
1152026/07/01 3,322 -33 0.82 0 0 0.00 0.00
1152026/06/30 3,355 -77 0.83 0 0 0.00 0.00
1152026/06/29 3,432 -8 0.85 0 0 0.00 0.00
1152026/06/26 3,440 -16 0.85 0 0 0.00 0.00
1152026/06/25 3,456 -25 0.85 0 0 0.00 0.00
1152026/06/24 3,481 -7 0.86 0 0 0.00 0.00

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/08/05 0 -1,403 0
1152026/08/04 0 -741 -286
1152026/08/03 0 -1,079 -210
1152026/07/31 0 -2,236 27
1152026/07/30 0 1,208 66
1152026/07/29 0 1,004 30
1152026/07/28 0 182 3
1152026/07/27 0 374 27
1152026/07/24 0 215 3
1152026/07/23 0 -397 33
1152026/07/22 0 -650 -72
1152026/07/21 0 377 21
1152026/07/20 0 344 65
1152026/07/17 0 509 -11
1152026/07/16 0 368 9
1152026/07/15 0 410 -5
1152026/07/14 0 19 126
1152026/07/13 0 281 -53
1152026/07/09 0 400 24
1152026/07/08 0 -193 -18
1152026/07/07 0 -210 6
1152026/07/06 0 1,328 1
1152026/07/03 0 1,681 -20
1152026/07/02 0 118 0
1152026/07/01 0 269 -11
1152026/06/30 0 -164 -7
1152026/06/29 0 100 8
1152026/06/26 0 -756 -10
1152026/06/25 0 47 29
1152026/06/24 0 511 25

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/07/31 1,623,326 0 100.00
1152026/07/24 1,623,326 0 100.00
1152026/07/17 1,623,326 0 100.00
1152026/07/09 1,623,326 0 100.00
1152026/07/03 1,623,326 0 100.00
1152026/06/26 1,623,326 0 100.00