MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 07月 18日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

2472 立隆電

立隆電 2472

288.00

▼32.00(▼10.00%)
開盤: 293.50   最高: 305.00   最低: 288.00
昨收: 320.00   買進: --   賣出: 288.00
總量: 4,824   金額: 14.14億   2026/07/17 14:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/07/17 6,745 -1,166 16.38 28 -2 0.07 0.04
1152026/07/16 7,911 -175 19.21 30 -7 0.07 0.02
1152026/07/15 8,086 177 19.63 37 3 0.09 0.14
1152026/07/14 7,909 -1,980 19.20 34 -29 0.08 0.04
1152026/07/13 9,889 -350 24.01 63 -26 0.15 0.04
1152026/07/09 10,239 77 24.86 89 27 0.22 0.14
1152026/07/08 10,162 -213 24.68 62 -28 0.15 0.30
1152026/07/07 10,375 -1,979 25.19 90 -47 0.22 0.14
1152026/07/06 12,354 -649 30.00 137 5 0.33 0.08
1152026/07/03 13,003 849 31.57 132 -75 0.32 0.41
1152026/07/02 12,154 -137 29.51 207 1 0.50 0.25
1152026/07/01 12,291 -964 29.84 206 -36 0.50 0.19
1152026/06/30 13,255 2,266 32.19 242 90 0.59 0.14
1152026/06/29 10,989 304 26.68 152 61 0.37 0.12
1152026/06/26 10,685 -1,546 25.95 91 -17 0.22 0.18
1152026/06/25 12,231 -390 29.70 108 63 0.26 0.13
1152026/06/24 12,621 -602 30.65 45 -14 0.11 0.16
1152026/06/23 13,223 -939 32.11 59 -43 0.14 0.07
1152026/06/22 14,162 -1,387 34.39 102 -63 0.25 0.15
1152026/06/18 15,549 138 37.76 165 87 0.40 0.12
1152026/06/17 15,411 505 37.42 78 -511 0.19 0.15
1152026/06/16 14,906 -1,349 36.19 589 523 1.43 0.22
1152026/06/15 16,255 1,574 39.47 66 -38 0.16 0.11
1152026/06/12 14,681 299 35.65 104 47 0.25 20.37
1152026/06/11 14,382 -532 34.92 57 -24 0.14 10.08
1152026/06/10 14,914 -512 36.21 81 2 0.20 20.26
1152026/06/09 15,426 323 37.46 79 4 0.19 9.18
1152026/06/08 15,103 -29 36.67 75 -49 0.18 17.64
1152026/06/05 15,132 20 36.74 124 3 0.30 23.42
1152026/06/04 15,112 38 36.69 121 -37 0.29 8.65

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/07/17 -313 2,097 -55
1152026/07/16 -164 95 -26
1152026/07/15 51 -929 20
1152026/07/14 -578 4,464 -26
1152026/07/13 -110 -139 -33
1152026/07/09 1,503 -757 -17
1152026/07/08 -2 157 13
1152026/07/07 -7 2,750 -199
1152026/07/06 1 -852 -86
1152026/07/03 2 -1,662 49
1152026/07/02 1,185 -1,739 -37
1152026/07/01 16 -96 -126
1152026/06/30 1,229 -4,083 106
1152026/06/29 1,408 81 66
1152026/06/26 1,808 1,144 -121
1152026/06/25 97 2,936 107
1152026/06/24 54 -471 36
1152026/06/23 97 137 -20
1152026/06/22 1,431 -1,128 -238
1152026/06/18 1,073 310 264
1152026/06/17 -574 880 104
1152026/06/16 38 -3,121 -46
1152026/06/15 252 -3,365 25
1152026/06/12 70 15 20
1152026/06/11 0 559 -51
1152026/06/10 -2 50 -23
1152026/06/09 -146 5 17
1152026/06/08 0 -54 -45
1152026/06/05 0 -7 -57
1152026/06/04 28 366 -17

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/07/09 164,735 0 100.00
1152026/07/03 164,735 0 100.00
1152026/06/26 164,735 0 100.00
1152026/06/18 164,735 0 100.00
1152026/06/12 164,735 0 100.00
1152026/06/05 164,735 0 100.00