MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 09月 14日 星期日
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

1590 亞德客-KY

亞德客-KY 1590

781.00

△5.00(△0.64%)
開盤: 780.00   最高: 786.00   最低: 775.00
昨收: 776.00   買進: 780.00   賣出: 784.00
總量: 441   金額: 3.45億   2025/09/12 13:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/09/12)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
摩根大通 73 21 52 台灣匯立 0 79 -79
凱基證券 47 17 30 摩根士丹利 15 94 -79
美商高盛 56 27 29 元大證券 27 50 -23
港商野村 26 0 26 台中商銀 0 10 -10
港商麥格理 16 0 16 富邦證券 22 28 -6
法銀巴黎 11 0 11 兆豐證券 3 8 -5
永昌證券 13 3 10 美林證券 36 40 -4
花旗環球 10 0 10 國泰證券 1 5 -4
德信證券 7 2 5 永全證券 0 3 -3
上海匯豐 6 1 5 群益證券 2 5 -3
元富證券 8 4 4 統一證券 0 3 -3
瑞銀證券 14 11 3 永豐金證 10 11 -1
第一金證 4 1 3 中農證券 0 1 -1
新光證券 5 2 3 奔亞證券 0 1 -1
玉山證券 4 2 2 中信託證 1 1 0
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/09/12)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
瑞銀證券 464 106 358 摩根士丹利 316 900 -584
摩根大通 336 167 169 台灣匯立 66 368 -302
凱基證券 322 185 137 美林證券 284 515 -231
港商麥格理 120 36 84 花旗環球 39 91 -52
永豐金證 112 44 67 第一金證 29 48 -19
元大證券 207 147 60 上海匯豐 34 45 -11
國泰證券 94 40 54 港商野村 32 42 -10
元富證券 72 36 36 台中商銀 7 11 -4
兆豐證券 81 48 33 永全證券 0 3 -3
永昌證券 49 25 24 康和證券 8 10 -2
玉山證券 36 13 23 聯邦銀行 9 10 -1
法銀巴黎 23 0 23 中農證券 0 1 -1
富邦證券 100 82 18 台灣企銀 3 3 -1
群益證券 42 27 15 奔亞證券 7 7 0
統一證券 31 17 14 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/09/12)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 1,426 712 715 台灣匯立 476 2,111 -1,634
兆豐證券 844 156 688 花旗環球 2,753 4,119 -1,366
瑞銀證券 1,425 1,012 413 港商麥格理 195 696 -501
凱基證券 1,537 1,195 341 美林證券 721 1,137 -416
永豐金證 513 229 285 美商高盛 1,243 1,649 -405
摩根大通 666 427 239 港商野村 197 220 -22
元富證券 341 131 209 摩根士丹利 2,061 2,081 -21
國泰證券 355 157 198 上海匯豐 256 270 -14
統一證券 264 115 149 法銀巴黎 82 95 -13
群益證券 274 138 136 永全證券 11 12 -1
玉山證券 298 163 135 日進證券 1 2 -1
永昌證券 224 104 120 - - - -
台新證券 163 87 76 - - - -
福邦證券 74 4 70 - - - -
新光證券 140 75 65 - - - -