MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 04月 22日 星期三
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00954 中信日本半導體

中信日本半導體 00954

16.40

▽0.03(▽0.18%)
開盤: 16.43   最高: 16.43   最低: 16.33
昨收: 16.43   買進: 16.39   賣出: 16.40
總量: 2,880   金額: 0.47億   2026/04/22 13:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/04/21)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 305 103 202 元大證券 206 521 -315
永豐金證 131 43 88 統一證券 18 236 -218
台新證券 125 65 60 國泰證券 83 209 -125
日進證券 50 0 50 群益證券 47 145 -98
玉山證券 89 46 43 中信託證 26 60 -34
新光證券 35 3 31 富邦證券 86 118 -32
臺銀證券 25 7 18 兆豐證券 7 33 -25
大昌證券 5 0 5 日茂證券 0 19 -19
康和證券 5 0 5 永昌證券 24 41 -17
國票證券 5 1 4 口袋證券 0 13 -13
聯邦銀行 5 2 3 合庫證券 12 23 -11
永全證券 3 0 3 瑞銀證券 21 29 -8
台灣企銀 3 0 3 台中商銀 0 4 -4
亞東證券 2 0 2 京城證券 0 2 -2
土地銀行 4 2 2 光和證券 0 2 -2
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/04/21)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 1,950 815 1,135 元大證券 717 1,420 -704
台灣企銀 119 9 110 國泰證券 429 989 -561
日進證券 50 0 50 富邦證券 745 1,297 -551
土地銀行 20 5 15 統一證券 86 465 -378
瑞銀證券 53 41 12 中信託證 150 503 -353
永全證券 7 0 7 台新證券 300 648 -348
- - - - 群益證券 438 648 -210
- - - - 永豐金證 503 705 -202
- - - - 永昌證券 148 294 -146
- - - - 玉山證券 246 383 -137
- - - - 新光證券 107 218 -111
- - - - 合庫證券 38 137 -99
- - - - 兆豐證券 128 223 -95
- - - - 臺銀證券 84 152 -68
- - - - 康和證券 15 66 -51

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/04/21)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 4,903 2,496 2,406 富邦證券 2,801 5,263 -2,461
致和證券 734 11 723 元大證券 2,556 4,820 -2,265
群益證券 2,056 1,436 620 國泰證券 2,237 4,449 -2,212
台灣企銀 179 47 132 統一證券 354 1,577 -1,223
康和證券 190 123 66 永豐金證 1,424 2,526 -1,102
日進證券 90 40 50 兆豐證券 704 1,540 -836
日茂證券 38 19 19 合庫證券 280 1,032 -752
亞東證券 53 42 11 中信託證 663 1,347 -684
石橋證券 2 0 2 台新證券 1,256 1,900 -644
摩根士丹利 37 37 0 新光證券 416 909 -493
- - - - 玉山證券 841 1,296 -455
- - - - 臺銀證券 319 631 -312
- - - - 永昌證券 536 833 -297
- - - - 第一金證 172 394 -222
- - - - 國票證券 170 255 -85