MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 10月 30日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00954 中信日本半導體

中信日本半導體 00954

12.30

△0.01(△0.08%)
開盤: 12.51   最高: 12.55   最低: 12.29
昨收: 12.29   買進: 12.29   賣出: 12.30
總量: 3,245   金額: 0.40億   2025/10/30 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/10/29)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 657 219 438 凱基證券 111 561 -450
臺銀證券 144 8 136 國泰證券 233 405 -172
大昌證券 140 7 133 中信託證 43 116 -73
永昌證券 82 27 56 國票證券 21 56 -35
亞東證券 59 6 53 新光證券 33 61 -28
高橋證券 50 0 50 元富證券 23 37 -14
群益證券 79 30 49 口袋證券 3 9 -6
富邦證券 171 132 38 美好證券 0 2 -2
福勝證券 40 3 37 北城證券 0 1 -1
台新證券 62 33 29 京城證券 0 1 -1
永豐金證 137 109 27 合庫證券 6 6 0
統一證券 47 27 20 - - - -
聯邦銀行 20 0 20 - - - -
德信證券 10 0 10 - - - -
第一金證 22 12 10 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/10/29)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 1,046 816 230 凱基證券 348 1,245 -898
奔亞證券 179 0 179 永豐金證 435 686 -251
大昌證券 183 10 173 中信託證 91 242 -150
群益證券 245 80 165 國泰證券 506 601 -95
臺銀證券 194 30 163 光和證券 13 100 -87
亞東證券 97 35 62 國票證券 87 156 -70
高橋證券 51 0 51 新光證券 164 210 -46
福勝證券 42 3 39 土地銀行 23 37 -14
第一金證 89 53 36 元富證券 95 103 -8
玉山證券 136 102 34 口袋證券 24 25 -1
統一證券 91 61 30 康和證券 2 2 0
富邦證券 368 339 29 - - - -
聯邦銀行 24 0 24 - - - -
兆豐證券 99 76 23 - - - -
台新證券 114 91 23 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/10/29)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
群益證券 1,119 413 706 凱基證券 2,778 3,879 -1,102
富邦證券 1,607 950 657 中信託證 883 1,551 -668
國泰證券 2,251 1,672 580 國票證券 296 803 -507
臺銀證券 534 202 331 美商高盛 0 209 -209
玉山證券 599 374 225 永豐金證 1,809 2,010 -201
元富證券 653 450 204 永昌證券 662 833 -171
台新證券 953 760 193 光和證券 43 130 -88
大昌證券 202 21 181 合庫證券 180 215 -35
奔亞證券 185 7 178 第一金證 238 264 -25
元大證券 3,059 2,892 167 台灣企銀 109 120 -11
兆豐證券 573 422 151 永全證券 32 35 -4
新光證券 612 478 133 統一證券 231 231 0
口袋證券 191 69 122 - - - -
高橋證券 100 31 69 - - - -
亞東證券 120 55 65 - - - -