MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 02月 13日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00950B 凱基A級公司債

凱基A級公司債 00950B

14.34

△0.02(△0.14%)
開盤: 14.36   最高: 14.37   最低: 14.33
昨收: 14.32   買進: 14.33   賣出: 14.34
總量: 10,150   金額: 1.46億   2026/02/11 13:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/02/11)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 3,237 651 2,586 統一證券 31 2,090 -2,059
臺銀證券 1,731 0 1,731 國泰證券 35 400 -365
台新證券 1,008 143 865 元大證券 97 361 -264
康和證券 100 5 95 永豐金證 22 156 -135
台中商銀 50 0 50 元富證券 1 98 -97
土地銀行 45 11 34 富邦證券 190 286 -96
兆豐證券 11 10 1 群益證券 0 67 -67
美好證券 0 0 0 致和證券 0 50 -50
- - - - 新光證券 3 50 -47
- - - - 中信託證 0 45 -45
- - - - 宏遠證券 0 40 -40
- - - - 玉山證券 0 28 -28
- - - - 第一金證 1 20 -19
- - - - 國票證券 0 13 -13
- - - - 彰化銀行 0 10 -10
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/02/11)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 11,937 4,549 7,388 永豐金證 122 3,116 -2,995
臺銀證券 4,768 332 4,436 統一證券 90 2,772 -2,682
台新證券 2,291 334 1,957 元大證券 547 1,793 -1,246
永昌證券 1,021 143 878 富邦證券 332 1,017 -685
土地銀行 95 20 75 國泰證券 271 924 -652
台中商銀 51 14 37 群益證券 25 659 -634
口袋證券 20 0 20 新光證券 12 538 -525
第一金證 219 203 16 聯邦銀行 0 402 -402
光和證券 2 0 2 元富證券 19 355 -336
偉利證券 2 0 2 中信託證 22 263 -241
康和證券 100 100 0 玉山證券 131 256 -125
- - - - 亞東證券 0 122 -122
- - - - 合庫證券 2 108 -106
- - - - 兆豐證券 33 99 -66
- - - - 致和證券 0 52 -52

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/02/11)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 46,335 18,931 27,404 元大證券 3,609 10,161 -6,551
臺銀證券 17,123 1,174 15,948 永豐金證 1,392 7,454 -6,062
中信託證 1,816 1,118 698 統一證券 923 5,217 -4,294
台新證券 4,297 3,827 470 富邦證券 3,084 6,475 -3,391
永昌證券 2,384 1,945 439 兆豐證券 779 4,158 -3,379
土地銀行 261 194 67 國泰證券 2,446 4,959 -2,513
台中商銀 51 16 35 群益證券 2,480 4,060 -1,579
口袋證券 58 38 20 元富證券 887 2,109 -1,222
德信證券 1 0 1 新光證券 1,079 2,120 -1,041
- - - - 第一金證 792 1,500 -708
- - - - 玉山證券 910 1,423 -514
- - - - 奔亞證券 21 475 -454
- - - - 聯邦銀行 38 460 -422
- - - - 大昌證券 571 992 -421
- - - - 合庫證券 212 593 -381