MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 08日 星期一
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00926 凱基全球菁英55

凱基全球菁英55 00926

24.97

△0.16(△0.64%)
開盤: 24.92   最高: 24.98   最低: 24.90
昨收: 24.81   買進: 24.96   賣出: 24.98
總量: 813   金額: 0.20億   2026/06/05 13:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/06/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 146 33 114 台新證券 16 56 -40
永豐金證 21 17 4 新光證券 0 39 -39
富邦證券 38 34 4 中信託證 1 22 -21
群益證券 1 0 1 第一金證 0 10 -10
土地銀行 1 0 1 元大證券 7 17 -9
國泰證券 19 19 1 玉山證券 4 12 -9
臺銀證券 0 0 0 統一證券 1 7 -6
口袋證券 0 0 0 兆豐證券 0 1 -1
亞東證券 0 0 0 康和證券 0 1 -1
- - - - 永昌證券 2 2 0
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/06/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
國泰證券 310 252 57 元大證券 212 355 -143
中信託證 80 31 50 兆豐證券 16 78 -62
臺銀證券 70 27 43 永豐金證 63 124 -61
富邦證券 173 140 33 凱基證券 387 447 -60
美好證券 7 0 7 新光證券 23 82 -59
土地銀行 5 0 5 第一金證 11 48 -37
偉利證券 4 0 4 玉山證券 50 80 -30
亞東證券 2 0 2 永昌證券 13 41 -28
合庫證券 10 8 2 台新證券 68 93 -25
台灣企銀 1 0 1 致和證券 0 22 -22
大昌證券 1 0 1 奔亞證券 0 20 -20
安泰證券 1 0 1 國票證券 4 22 -18
- - - - 群益證券 29 46 -17
- - - - 瑞銀證券 8 20 -12
- - - - 高橋證券 0 8 -8

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/06/05)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 9,146 2,035 7,111 元大證券 504 1,696 -1,192
玉山證券 458 366 92 群益證券 56 644 -588
土地銀行 15 7 8 新光證券 40 346 -306
安泰證券 1 0 1 永豐金證 242 529 -287
美好證券 11 10 1 富邦證券 341 581 -240
亞東證券 2 2 0 臺銀證券 115 330 -215
光和證券 5 5 0 統一證券 23 228 -205
偉利證券 6 6 0 國泰證券 575 773 -198
- - - - 中信託證 166 339 -173
- - - - 台新證券 154 313 -159
- - - - 永昌證券 87 168 -81
- - - - 兆豐證券 151 231 -80
- - - - 台灣企銀 4 66 -62
- - - - 奔亞證券 0 52 -52
- - - - 永全證券 0 33 -33