MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 04月 18日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00904 新光臺灣半導體30

新光臺灣半導體30 00904

31.85

▽0.15(▽0.47%)
開盤: 31.72   最高: 32.00   最低: 31.72
昨收: 32.00   買進: 31.85   賣出: 31.87
總量: 7,746   金額: 2.47億   2026/04/17 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/04/17)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
玉山證券 236 34 201 第一金證 81 1,411 -1,330
中信託證 152 19 133 台新證券 247 926 -679
國泰證券 271 150 121 富邦證券 391 930 -538
永豐金證 271 159 112 元大證券 796 1,259 -463
大昌證券 120 10 110 凱基證券 348 599 -251
兆豐證券 187 79 107 合庫證券 49 271 -222
致和證券 38 0 38 統一證券 22 128 -106
國票證券 53 21 32 康和證券 8 93 -85
臺銀證券 38 10 28 群益證券 152 188 -36
土地銀行 20 4 16 高橋證券 3 36 -33
美好證券 15 0 15 瑞銀證券 48 77 -29
日茂證券 10 0 10 安泰證券 0 25 -25
京城證券 8 0 8 新光證券 77 98 -21
口袋證券 6 0 6 永興證券 7 25 -18
彰化銀行 10 6 4 台灣企銀 12 28 -16
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/04/17)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 2,497 1,640 857 第一金證 416 1,791 -1,375
永豐金證 1,553 972 582 富邦證券 1,809 2,492 -683
玉山證券 1,021 443 578 台新證券 1,119 1,583 -463
國泰證券 1,690 1,323 366 臺銀證券 126 301 -175
兆豐證券 741 465 276 合庫證券 285 441 -156
元大證券 5,958 5,696 263 新光證券 375 519 -144
瑞銀證券 731 508 223 聯邦銀行 81 180 -99
中信託證 387 189 197 日進證券 11 68 -57
永昌證券 855 669 186 台灣企銀 21 53 -32
大昌證券 160 50 110 康和證券 81 105 -24
土地銀行 95 22 73 奔亞證券 48 59 -11
摩根士丹利 124 54 70 永全證券 4 14 -10
國票證券 191 130 61 高橋證券 62 71 -9
致和證券 62 3 59 美好證券 54 62 -8
京城證券 51 3 48 口袋證券 67 74 -7

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/04/17)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
國票證券 4,127 483 3,644 第一金證 1,485 2,935 -1,451
統一證券 3,175 921 2,254 凱基證券 6,429 6,988 -559
元大證券 16,185 14,433 1,751 新光證券 1,522 1,823 -302
國泰證券 5,095 3,508 1,587 大昌證券 344 599 -255
台新證券 4,483 3,387 1,096 臺銀證券 608 817 -209
富邦證券 6,692 5,753 939 聯邦銀行 177 276 -99
玉山證券 2,219 1,341 878 美林證券 10 75 -65
永豐金證 4,409 3,756 653 摩根士丹利 124 173 -49
兆豐證券 1,876 1,225 651 日茂證券 35 67 -32
永昌證券 2,358 1,811 547 日進證券 113 143 -30
群益證券 2,078 1,807 271 偉利證券 32 55 -23
合庫證券 1,111 863 247 奔亞證券 109 118 -9
致和證券 193 45 148 彰化銀行 117 118 -1
土地銀行 226 84 142 寶盛證券 0 0 0
高橋證券 293 157 136 - - - -