MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 04月 18日 星期六
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00693U 期街口S&P黃豆

期街口S&P黃豆 00693U

21.89

▽0.09(▽0.41%)
開盤: 21.98   最高: 21.98   最低: 21.89
昨收: 21.98   買進: 21.89   賣出: 21.90
總量: 548   金額: 0.12億   2026/04/17 14:30:00

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/04/17)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 219 40 178 凱基證券 14 169 -155
台新證券 36 20 16 富邦證券 54 111 -57
合庫證券 14 0 14 兆豐證券 20 56 -36
奔亞證券 10 0 10 臺銀證券 8 31 -23
國泰證券 15 7 8 聯邦銀行 0 12 -12
新光證券 11 4 7 統一證券 12 21 -9
永昌證券 12 7 5 第一金證 3 8 -5
土地銀行 4 0 4 口袋證券 3 6 -3
台灣企銀 3 0 3 光和證券 0 2 -2
中信託證 2 0 2 玉山證券 7 9 -2
永豐金證 14 13 1 國票證券 0 0 0
美好證券 0 0 0 - - - -
康和證券 0 0 0 - - - -
群益證券 10 10 0 - - - -
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/04/17)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
元大證券 1,003 388 615 凱基證券 361 859 -499
富邦證券 659 337 322 新光證券 110 571 -462
群益證券 385 143 242 中信託證 101 140 -39
國泰證券 379 180 199 臺銀證券 75 102 -27
永豐金證 358 174 185 聯邦銀行 15 26 -11
兆豐證券 247 83 164 國票證券 20 25 -5
永昌證券 184 30 154 大昌證券 53 57 -4
統一證券 163 34 129 亞東證券 6 8 -2
康和證券 140 30 110 光和證券 1 3 -2
玉山證券 237 132 105 瑞銀證券 0 2 -2
台新證券 340 273 67 - - - -
第一金證 92 56 36 - - - -
合庫證券 25 2 23 - - - -
奔亞證券 21 2 19 - - - -
美好證券 20 6 14 - - - -

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/04/17)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
富邦證券 2,342 1,395 947 凱基證券 1,168 1,827 -659
元大證券 4,009 3,096 913 新光證券 619 1,125 -506
群益證券 1,058 413 644 第一金證 792 1,116 -325
玉山證券 1,155 651 504 中信託證 398 424 -26
國泰證券 1,750 1,287 463 國票證券 84 97 -13
永豐金證 1,792 1,342 450 土地銀行 79 92 -13
永昌證券 666 351 315 光和證券 13 25 -12
兆豐證券 668 373 295 瑞銀證券 0 2 -2
台新證券 1,285 998 286 - - - -
合庫證券 225 51 174 - - - -
臺銀證券 448 280 168 - - - -
康和證券 240 97 143 - - - -
大昌證券 180 78 102 - - - -
統一證券 547 453 94 - - - -
奔亞證券 60 17 43 - - - -