MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 11月 05日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 籌碼分佈明細

00686R 群益臺灣加權反1

群益臺灣加權反1 00686R

0.95

0.00(0.00%)
開盤: 0.95   最高: 0.96   最低: 0.94
昨收: 0.95   買進: 0.95   賣出: 0.96
總量: 9,284   金額: 0.09億   2026/10/16 13:30:00

注目焦點

籌碼分佈明細

 

單位:張
近30日融資融券變動一覽表
日期 融資餘額 增減張數 融資利用率(%) 融券餘額 增減張數 融券利用率(%) 資券相抵率(%)
1152026/11/04 17,178 -535 25.80 72 0 0.11 0.16
1152026/11/03 17,713 -933 26.61 72 4 0.11 0.00
1152026/11/02 18,646 23 28.01 68 3 0.10 0.00
1152026/10/30 18,623 1,477 27.98 65 -1 0.10 0.00
1152026/10/29 17,146 -20 25.76 66 -19 0.10 0.03
1152026/10/28 17,166 -1,098 25.79 85 4 0.13 0.00
1152026/10/27 18,264 -2,884 27.44 81 -8 0.12 0.23
1152026/10/22 21,148 7,695 31.77 89 -16 0.13 0.00
1152026/10/21 13,453 -64 20.21 105 8 0.16 0.00
1152026/10/20 13,517 -74 20.31 97 16 0.15 0.02
1152026/10/19 13,591 -384 20.42 81 -7 0.12 0.05
1152026/10/16 13,975 -877 20.99 88 0 0.13 0.00
1152026/10/15 14,852 -850 22.31 88 -6 0.13 0.00
1152026/10/14 15,702 -130 23.59 94 -8 0.14 0.00
1152026/10/13 15,832 27 23.78 102 40 0.15 0.00
1152026/10/12 15,805 -16 23.74 62 2 0.09 0.00
1152026/10/08 15,821 56 23.77 60 2 0.09 0.00
1152026/10/07 15,765 47 23.68 58 -5 0.09 0.00
1152026/10/06 15,718 -25 23.61 63 5 0.09 0.00
1152026/10/05 15,743 -1,326 23.65 58 7 0.09 0.00
1152026/10/02 17,069 87 25.64 51 -7 0.08 0.13
1152026/10/01 16,982 15 25.51 58 -15 0.09 0.00
1152026/09/30 16,967 -218 25.49 73 -35 0.11 0.00
1152026/09/29 17,185 -80 25.82 108 9 0.16 0.00
1152026/09/24 17,265 75 25.94 99 0 0.15 0.00
1152026/09/23 17,190 16 25.82 99 2 0.15 0.00
1152026/09/22 17,174 372 25.80 97 15 0.15 0.00
1152026/09/21 16,802 13 25.24 82 1 0.12 0.00
1152026/09/18 16,789 260 25.22 81 -1 0.12 0.00
1152026/09/17 16,529 148 24.83 82 1 0.12 0.00

 

單位:張
近30日法人買賣超一覽表
日期 投信 外資 自營商
1152026/11/04 0 -50 6,989
1152026/11/03 0 -150 11,656
1152026/11/02 0 -3 -1,596
1152026/10/30 0 -65 3,830
1152026/10/29 0 5 1,657
1152026/10/28 0 6 1,289
1152026/10/27 0 5 895
1152026/10/22 0 16 -4,496
1152026/10/21 0 12 -529
1152026/10/20 0 21 3,708
1152026/10/19 0 5 7,046
1152026/10/16 0 21 5,540
1152026/10/15 0 -1 9,337
1152026/10/14 0 0 66
1152026/10/13 0 0 4,443
1152026/10/12 0 5 1,401
1152026/10/08 0 0 -3,759
1152026/10/07 0 0 279
1152026/10/06 0 0 1,865
1152026/10/05 0 10 206
1152026/10/02 0 3 -571
1152026/10/01 0 5 -1,621
1152026/09/30 0 0 -3,673
1152026/09/29 0 23 2,004
1152026/09/24 0 10 -577
1152026/09/23 0 0 -1,748
1152026/09/22 0 10 -1,620
1152026/09/21 0 0 21
1152026/09/18 0 10 9,007
1152026/09/17 0 10 -1,309

 

單位:張
近六週集保庫存變動一覽表
日期 集保張數 增減 佔發行量比(%)
1152026/10/30 266,276 0 100.00
1152026/10/22 266,276 0 100.00
1152026/10/16 266,276 0 100.00
1152026/10/08 266,276 0 100.00
1152026/10/02 266,276 0 100.00
1152026/09/24 266,276 0 100.00