MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2026年 06月 04日 星期四
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00648R 元大S&P500反1

元大S&P500反1 00648R

3.96

△0.03(△0.76%)
開盤: 3.97   最高: 3.97   最低: 3.96
昨收: 3.93   買進: 3.96   賣出: 3.97
總量: 1,022   金額: 0.04億   2026/06/04 13:10:24

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1152026/06/03)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
永豐金證 61 1 60 第一金證 0 622 -622
新光證券 45 0 45 元大證券 17 163 -146
凱基證券 11 0 11 統一證券 8 42 -34
群益證券 6 0 6 富邦證券 7 33 -26
國票證券 5 0 5 國泰證券 1 25 -24
兆豐證券 1 0 1 中信託證 15 26 -11
玉山證券 5 5 0 永昌證券 0 5 -5
台新證券 5 5 0 奔亞證券 0 1 -1
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1152026/06/03)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
中信託證 164 46 118 第一金證 12 634 -622
新光證券 266 195 71 玉山證券 71 357 -286
凱基證券 64 12 52 台新證券 8 247 -239
永豐金證 207 164 43 元大證券 288 444 -156
國票證券 10 0 10 統一證券 8 76 -68
臺銀證券 30 21 9 永昌證券 60 115 -55
群益證券 148 141 7 富邦證券 139 164 -25
兆豐證券 8 3 5 國泰證券 72 94 -22
彰化銀行 5 0 5 口袋證券 0 20 -20
台灣企銀 3 0 3 美好證券 25 35 -10
- - - - 土地銀行 0 2 -2
- - - - 日進證券 0 2 -2
- - - - 奔亞證券 2 3 -2

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1152026/06/03)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
中信託證 1,784 80 1,704 元大證券 1,222 2,363 -1,142
台新證券 1,090 548 542 第一金證 140 879 -739
凱基證券 512 255 257 永昌證券 149 476 -327
兆豐證券 331 90 241 玉山證券 1,478 1,595 -117
永豐金證 817 610 207 臺銀證券 430 491 -61
群益證券 297 186 111 統一證券 90 146 -56
新光證券 803 701 102 口袋證券 0 20 -20
國泰證券 470 370 101 康和證券 195 212 -17
富邦證券 765 697 67 致和證券 18 32 -14
合庫證券 83 19 64 奔亞證券 19 25 -6
國票證券 91 74 17 亞東證券 2 5 -3
偉利證券 6 0 6 土地銀行 5 7 -2
彰化銀行 5 0 5 日進證券 0 2 -2
台灣企銀 3 0 3 北城證券 0 0 0
宏遠證券 1 0 1 - - - -