MONEY LINK 會員 登入 | 註冊
 | 會員中心
2025年 06月 20日 星期五
首頁 > 證期權 > 台股 > 個股 > 籌碼面 > 熱門券商進出表

00633L 富邦上証正2

富邦上証正2 00633L

36.68

△0.39(△1.07%)
開盤: 36.22   最高: 36.78   最低: 36.22
昨收: 36.29   買進: 36.64   賣出: 36.68
總量: 4,828   金額: 1.76億   2025/06/20 13:17:26

注目焦點

熱門券商進出表

 

券商買賣超前15名近一日(1142025/06/19)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
凱基證券 785 206 579 大昌證券 101 450 -349
國泰證券 379 132 247 元富證券 57 121 -64
元大證券 228 71 157 新光證券 43 80 -37
致和證券 20 0 20 群益證券 43 76 -33
統一證券 18 0 18 富邦證券 41 69 -28
國票證券 34 16 18 台新證券 12 33 -21
玉山證券 17 1 16 中信託證 5 25 -20
台中商銀 5 0 5 永豐金證 86 104 -18
宏遠證券 4 0 4 永昌證券 9 22 -13
合庫證券 12 9 3 第一金證 28 41 -13
臺銀證券 5 3 2 土地銀行 50 57 -7
- - - - 美好證券 2 7 -5
- - - - 高橋證券 0 5 -5
- - - - 康和證券 12 13 -1
- - - - 兆豐證券 1 2 -1
註:各股買賣超前15大進出券商

 

券商買賣超前15名近一週(5日)(1142025/06/19)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
新光證券 344 190 154 大昌證券 1,475 2,176 -701
國票證券 202 90 112 永昌證券 217 691 -474
國泰證券 1,023 916 107 富邦證券 367 733 -366
元大證券 1,471 1,370 101 兆豐證券 205 388 -183
光和證券 50 0 50 凱基證券 2,407 2,531 -124
第一金證 163 122 41 群益證券 427 547 -120
合庫證券 50 14 36 台新證券 157 265 -108
宏遠證券 30 0 30 元富證券 308 407 -99
康和證券 82 56 26 致和證券 32 94 -62
統一證券 111 86 25 中信託證 33 80 -47
台中商銀 20 8 12 永豐金證 353 385 -32
德信證券 13 2 11 玉山證券 80 107 -26
臺銀證券 35 25 10 新百王證券 0 3 -3
美好證券 62 54 8 土地銀行 80 82 -2
福邦證券 12 9 3 永興證券 0 0 0

 

券商買賣超前15名近一月(20日)(1142025/06/19)
買超張數 賣超張數
買超券商 買進 賣出 買超 賣超券商 買進 賣出 賣超
中信託證 1,442 138 1,304 凱基證券 13,480 15,000 -1,520
元大證券 5,961 4,885 1,075 大昌證券 10,586 11,015 -429
群益證券 2,728 1,986 742 永昌證券 1,647 2,052 -404
永豐金證 2,492 1,764 728 福邦證券 41 158 -117
第一金證 1,914 1,365 549 土地銀行 749 806 -57
富邦證券 3,906 3,389 516 宏遠證券 135 191 -56
兆豐證券 1,731 1,306 425 致和證券 75 131 -56
統一證券 844 548 295 台灣企銀 69 99 -30
國票證券 440 208 232 永興證券 15 30 -15
國泰證券 2,647 2,438 209 北城證券 30 40 -10
光和證券 196 14 182 日進證券 0 5 -5
元富證券 1,477 1,298 178 京城證券 0 1 -1
聯邦銀行 181 43 138 - - - -
新光證券 1,526 1,397 129 - - - -
日茂證券 112 12 100 - - - -