基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1142025/05/29 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 新竹科學園區展業一路2號202會議室(台灣科學工業園區科學工業同業公會) | |||||||
停止過戶期間 | 1142025/03/31-1142025/05/29 | 最後過戶日 | 1142025/03/28 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1142025/03/21 | |||||
停止融券期間 | 1142025/03/21-1142025/03/26 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市中正區重慶南路一段83號5樓 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)6636-5566 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 7.158 | 0.575 | 7.733 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0.267 | 0 | 0.267 | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1142025 | 除權日 | 1142025/07/03 | 除息日 | 1142025/07/03 |
股利年度 | 1132024 | 新股(憑証)上市日 | 1142025/08/13 | 股息發放日 | 1142025/07/31 |
現金股利 | 7.733 | 最後過戶日 | 1142025/07/04 | 最後過戶日 | 1142025/07/04 |
股票股利 | 0.267 | 融券最後回補日 | 1142025/06/27 | 融券最後回補日 | 1142025/06/27 |
盈餘 | 0.267 | 停止過戶期間 | 1142025/07/05-1142025/07/09 | 停止過戶期間 | 1142025/07/05-1142025/07/09 |
公積 | 0 | 停券期間 | 1142025/06/27-1142025/07/02 | 停券期間 | 1142025/06/27-1142025/07/02 |
現增認股率 | - | 停資期間 |   | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1142025.Q2 | 1132024.Q2 | 1142025.Q2 | 1132024.Q2 | |
毛利率 | 57.50 | 63.01 | 30.70 | 32.02 |
營業利益率 | 29.00 | 28.33 | 13.25 | 14.17 |
純益率 | 25.25 | 29.01 | 9.17 | 14.44 |
資產報酬率 | 7.96 | 7.32 | 2.18 | 3.42 |
股東權益報酬率(稅後) | 10.02 | 9.19 | 3.67 | 6.09 |
基本每股盈餘(元) | 4.17 | 3.83 | 1.87 | 2.79 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 4.17 | 3.83 | 1.47 | 2.61 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |