基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1142025/06/03 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 新竹縣竹北市莊敬一路88號(台灣大學竹北分部碧禎館1樓107會議室) | |||||||
停止過戶期間 | 1142025/04/05-1142025/06/03 | 最後過戶日 | 1142025/04/02 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1142025/03/26 | |||||
停止融券期間 | 1142025/03/26-1142025/03/31 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市中正區博愛路17號3樓 | 董事 | 7 | 監察人 | - | |||
股務單位 | 永豐金證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2381-6288 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | - | - | - | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1142025 | 除權日 | - | 除息日 | 1142025/09/05 |
股利年度 | 新股(憑証)上市日 | - | 股息發放日 | 1142025/10/07 | |
現金股利 | 1.5 | 最後過戶日 | - | 最後過戶日 | 1142025/09/08 |
股票股利 | - | 融券最後回補日 | - | 融券最後回補日 | 1142025/09/01 |
盈餘 | - | 停止過戶期間 | - | 停止過戶期間 | 1142025/09/09-1142025/09/13 |
公積 | - | 停券期間 | - | 停券期間 | 1142025/09/01-1142025/09/04 |
現增認股率 | - | 停資期間 | - | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1142025.Q2 | 1132024.Q2 | 1142025.Q2 | 1132024.Q2 | |
毛利率 | 52.25 | 50.39 | 34.84 | 33.12 |
營業利益率 | 2.30 | 5.12 | 3.88 | 4.63 |
純益率 | -0.84 | 5.98 | 1.73 | 4.48 |
資產報酬率 | 0.08 | 2.70 | 1.08 | 2.21 |
股東權益報酬率(稅後) | -0.74 | 5.42 | 1.97 | 4.75 |
基本每股盈餘(元) | -0.32 | 2.72 | 0.34 | 0.80 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | -0.31 | 2.67 | 0.31 | 0.75 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |