基本資料 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:採用IFRSs後,業務比重自102年1月起公司改自願申報。 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
股東會 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開會日期 | 1142025/05/26 | 開會時間 | 09:00 | 性質 | 常會 | |||
地點 | 台北市仁愛路三段160號福華大飯店B2(福華廳III區) | |||||||
停止過戶期間 | 1142025/03/28-1142025/05/26 | 最後過戶日 | 1142025/03/27 | |||||
停止融資期間 | - | 融券最後回補日 | 1142025/03/20 | |||||
停止融券期間 | 1142025/03/20-1142025/03/25 | 改補選董監事 | ||||||
過戶地點 | 台北市松山區東興路8號B1 | 董事 | - | 監察人 | - | |||
股務單位 | 統一綜合證券股份有限公司 | 洽詢電話 | (02)2746-3797 | |||||
股利(元/股) | 現金 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0.25 | 0 | 0.25 | |||||
股利(元/股) | 股票 | |||||||
盈餘 | 公積 | 小計 | ||||||
普通股 | 0.9 | 0 | 0.9 | |||||
現金增資金額(千元) | 認購價格(元/股) | 減資金額(千元) | 減資比率(%) | |||||
股利(元/股) | 除權 | 除息 | |||
---|---|---|---|---|---|
發放年度 | 1142025 | 除權日 | 1142025/07/09 | 除息日 | 1142025/07/09 |
股利年度 | 1132024 | 新股(憑証)上市日 | 1142025/08/13 | 股息發放日 | 1142025/08/13 |
現金股利 | 0.25 | 最後過戶日 | 1142025/07/10 | 最後過戶日 | 1142025/07/10 |
股票股利 | 0.9 | 融券最後回補日 | 1142025/07/03 | 融券最後回補日 | 1142025/07/03 |
盈餘 | 0.9 | 停止過戶期間 | 1142025/07/11-1142025/07/15 | 停止過戶期間 | 1142025/07/11-1142025/07/15 |
公積 | 0 | 停券期間 | 1142025/07/03-1142025/07/08 | 停券期間 | 1142025/07/03-1142025/07/08 |
現增認股率 | - | 停資期間 |   | 停資期間 |   |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:異動日最近5筆 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:每股(按期末股數計算) |
項目 | 獲利能力 | 同業平均 | ||
---|---|---|---|---|
1142025.Q2 | 1132024.Q2 | 1142025.Q2 | 1132024.Q2 | |
毛利率 | 32.47 | 32.06 | 31.44 | 31.14 |
營業利益率 | 6.67 | 5.93 | 12.11 | 13.97 |
純益率 | 8.38 | 3.67 | 10.01 | 15.27 |
資產報酬率 | 1.93 | 1.40 | 1.24 | 1.98 |
股東權益報酬率(稅後) | 4.31 | 2.44 | 4.41 | 7.31 |
基本每股盈餘(元) | 0.85 | 0.44 | 1.52 | 2.50 |
每股盈餘(元)(按期末股數計算) | 0.78 | 0.44 | 1.57 | 2.54 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:同業平均之產業乃採交易所之分類 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
註:依持股數排名前12名 |
ETF |