A- A+

《外資》買超股:群創、南亞、富邦金

時報新聞   2026/06/01 07:46

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260529)

1.外資連續買超五日以上的股票:

鴻海(2317) 富邦金(2881) 國泰金(2882) 元大金(2885) 金居(8358)

光頡(3624) 建漢(3062) 群益證(6005) 長華*(8070) 昇達科(3491)

萬旭(6134) 正崴(2392) 錦明(3230) 日電貿(3090) 力致(3483)

福懋科(8131)

2.連續買超四日的股票:

亞昕(5213) 福邦證(6026) 技嘉(2376) 陽明(2609) 南亞科(2408)

柏承(6141) 華新科(2492)

3.連續買超三日的股票:

和碩(4938) 宏碁(2353) 漢翔(2634) 宏達電(2498) 美好證(6021)

仁寶(2324) 緯創(3231) 東聯(1710) 東和鋼鐵(2006) 大成鋼(2027)

鈺創(5351) 明泰(3380) 中磊(5388) 松瑞藥(4167) 精金(3049)

李洲(3066) 錸德(2349) 湧德(3689)

4.連續買超二日的股票:

國建(2501) 潤泰新(9945) 晟德(4123) 新普(6121) 統振(6170)

亞電(4939) 彩晶(6116) 新鉅科(3630) 東元(1504) 裕隆(2201)

旺宏(2337) 中鼎(9933) 網龍(3083) 遠東新(1402) 力鵬(1447)

中纖(1718) 華航(2610) 燁輝(2023) 京元電子(2449) 友訊(2332)

台肥(1722) 農林(2913) 中美晶(5483) 群聯(8299) 新唐(4919)

創見(2451) 榮剛(5009) 伍豐(8076) 合勤控(3704) 光環(3234)

金像電(2368) 德宏(5475) 霖宏(5464) 僑威(3078) 中光電(5371)

達運(6120) 松上(6156) 福華(8085) 全新(2455) 國碩(2406)

廣宇(2328) 亞通(6179) 亞光(3019) 華容(5328) 蜜望實(8043)

越峰(8121) 建準(2421) 協禧(3071) 雙鴻(3324) 元山(6275)

台灣虎航(6757) 信立(4303)

5.轉賣為買的股票:

台積電(2330) 華碩(2357) 可成(2474) 南亞(1303) 中鋼(2002)

台泥(1101) 亞泥(1102) 佳世達(2352) 友達(2409) 群創(3481)

康普(4739) 正德(2641) 高技(5439) 所羅門(2359) 台耀(4746)

聯華(1229) 盟立(2464) 合庫金(5880) 永豐金(2890) 玉山金(2884)

臺企銀(2834) 三商壽(2867) 聯邦銀(2838) 統一證(2855) 宏遠證(6015)

國票金(2889) 廣達(2382) 神達(3706) 毅嘉(2402) 微星(2377)

大同(2371) 百和(9938) 國光生(4142) 大成(1210) 橘子(6180)

華新(1605) 台塑(1301) 華夏(1305) 台化(1326) 福懋(1434)

台聚(1304) 亞聚(1308) 南紡(1440) 永光(1711) 萬海(2615)

華榮(1608) 國產(2504) 合晶(6182) 聯合再生(3576) 智邦(2345)

華邦電(2344) 威剛(3260) 啟碁(6285) 環球晶(6488) 中裕(4147)

立凱-KY(5227) GIS-KY(6456) 致伸(4915) 文曄(3036) 台虹(8039)

台郡(6269) 聯茂(6213) 台燿(6274) 健鼎(3044) 瀚宇博(5469)

燿華(2367) 華通(2313) 濱川(1569) 力特(3051) 廣運(6125)

銘異(3060) 優群(3217) 廣明(6188) 佳能(2374) 千如(3236)

信昌電(6173) 兆赫(2485) 鴻準(2354) 普誠(6129) 博智(8155)

材料*-KY(4763) 潤隆(1808) 新漢(8234) 合一(4743) 能率(5392)

晟銘電(3013) 華電網(6163) 榮科(4989)

6.買超前20名:

金融股:

富邦金(2881) 國泰金(2882) 永豐金(2890)

電子股:

群創(3481) 鴻海(2317) 仁寶(2324) 友達(2409) 華邦電(2344)

華通(2313) 神達(3706) 南亞科(2408) 緯創(3231) 台積電(2330)

燿華(2367)

傳產股:

南亞(1303) 遠東新(1402) 台化(1326) 華航(2610) 華新(1605)

台泥(1101)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞