A- A+

《外資》賣超股:中信金、宏捷科、陽明

時報新聞   2026/04/16 07:33

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260415)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

中信金(2891) 寶成(9904) 亞泥(1102) 宜鼎(5289) 創惟(6104)

宏捷科(8086) 統一實(9907) 陽明(2609) 華航(2610) 方土昶(6265)

國產(2504) 伍豐(8076) 東洋(4105) 譜瑞-KY(4966) 同亨(5490)

國統(8936) 定穎投控(3715)

2.連續賣超四日的股票:

華碩(2357) 上海商銀(5876) 家登(3680) 致茂(2360) 遠東新(1402)

京元電子(2449)

3.連續賣超三日的股票:

卜蜂(1215) 雄獅(2731) 潤泰全(2915) 由田(3455) 統振(6170)

群益證(6005) 台中銀(2812) 力成(6239) 中菲行(5609) 群聯(8299)

穩懋(3105) 光譜(5381) 加百裕(3323) 華電網(6163)

4.連續賣超二日的股票:

興富發(2542) 曜越(3540) 昇陽半導體(8028) 精確(3162) 中天(4128)

凱基金(2883) 新鉅科(3630) 東元(1504) 中纖(1718) 大成鋼(2027)

中工(2515) 力麒(5512) 晶豪科(3006) 南亞科(2408) 華邦電(2344)

陽程(3498) 群電(6412) 力旺(3529) 富喬(1815) 霖宏(5464)

常珵(8097) 岳豐(6220) 耀勝(3207) 僑威(3078) 優群(3217)

凱美(2375) 華容(5328) 萬潤(6187) 金山電(8042) 力致(3483)

富采(3714) 新盛力(4931) 智通*(8932) 台星科(3265) 友威科(3580)

高鋒(4510) 聯上(4113) 有成精密(4949) 能率(5392) 長科*(6548)

5.轉買為賣的股票:

國泰金(2882) 中鋼(2002) 宏達電(2498) 鈊象(3293) 永捷(4714)

光頡(3624) 大國鋼(8415) 亞電(4939) 漢磊(3707) 富強鑫(6603)

環宇-KY(4991) 第一金(2892) 宏遠證(6015) 廣達(2382) 金寶(2312)

緯創(3231) 毅嘉(2402) 旺宏(2337) 龍巖(5530) 台苯(1310)

台化(1326) 聯成(1313) 福懋(1434) 東聯(1710) 炎洲(4306)

和桐(1714) 中石化(1314) 國喬(1312) 新纖(1409) 國際中橡(2104)

新唐(4919) 威剛(3260) 台橡(2103) 精材(3374) 正達(3149)

聯合(4129) 泰鼎-KY(4927) 同欣電(6271) 光罩(2338) 華東(8110)

精成科(6191) 聯茂(6213) 德宏(5475) 瀚宇博(5469) 信音(6126)

金橋(6133) 康舒(6282) 均豪(5443) 東浦(3290) 晉倫(6151)

精金(3049) 華宏(8240) 廣運(6125) 元太(8069) 中環(2323)

廣明(6188) 玉晶光(3406) 千如(3236) 九豪(6127) 鴻準(2354)

奇鋐(3017) 台半(5425) 系統電(5309) 宇瞻(8271) 長興(1717)

揚博(2493) 力積電(6770) 振發(5426) 愛普*(6531) 協易機(4533)

前鼎(4908) 旺玖(6233) 新復興(4909) 永崴投控(3712) 采鈺(6789)

鑫科(3663) 瀧澤科(6609) 鑫聯大投控(3709) 增你強(3028)

6.賣超前20名:

金融股:

中信金(2891) 國泰金(2882) 群益證(6005)

電子股:

旺宏(2337) 華邦電(2344) 力積電(6770) 康舒(6282) 廣達(2382)

九豪(6127) 泰鼎-KY(4927) 威剛(3260) 京元電子(2449) 鴻準(2354)

傳產股:

台化(1326) 大成鋼(2027) 台泥(1101) 中石化(1314) 長興(1717)

華航(2610) 遠東新(1402)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞