《外資》賣超股:富邦金、聯電、雙鴻

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260401)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
卜蜂(1215) 富邦金(2881) 聯電(2303) 漢磊(3707) 彩晶(6116)
國票金(2889) 力成(6239) 日勝生(2547) 國統(8936) 富喬(1815)
雙鴻(3324)
2.連續賣超四日的股票:
台泥(1101) 高技(5439) 聯光通(4903) 鈺創(5351) 單井(3490)
福華(8085) 朋程(8255) 光聚晶電(6111)
3.連續賣超三日的股票:
可成(2474) 統一(1216) 大成鋼(2027) 友訊(2332) 威剛(3260)
伍豐(8076) 益登(3048) 中磊(5388) 昇達科(3491) 精星(8183)
燿華(2367) 華通(2313) 能率網通(8071) 優群(3217) 華新科(2492)
信昌電(6173) 家登(3680) 波若威(3163) 連展投控(3710) 康霈*(6919)
4.連續賣超二日的股票:
國泰金(2882) 群創(3481) 台灣高鐵(2633) 大江(8436) 昇陽半導體(8028)
宜鼎(5289) 愛地雅(8933) 漢唐(2404) 遠傳(4904) 同致(3552)
台聚(1304) 台船(2208) 頎邦(6147) 中美晶(5483) 聯合再生(3576)
群光(2385) 環球晶(6488) 華泰(2329) 尖點(8021) 聯茂(6213)
慕康生醫(5398) 新日興(3376) 精金(3049) 華容(5328) 金山電(8042)
兆赫(2485) 奇鋐(3017) 廣穎電通(4973) 惠特(6706) 胡連(6279)
旺玖(6233)
5.轉買為賣的股票:
中租-KY(5871) 宏碁(2353) 東捷(8064) 金居(8358) 鈊象(3293)
台達化(1309) 樺漢(6414) 威盛(2388) 矽格(6257) 矽力*-KY(6415)
眾達-KY(4977) 超豐(2441) 旺宏(2337) 大聯大(3702) 聯發科(2454)
合晶(6182) 元晶(6443) 群聯(8299) 新唐(4919) 正文(4906)
世界(5347) 華邦電(2344) 菱生(2369) 力旺(3529) 光環(3234)
敬鵬(2355) 萬泰科(6190) 達邁(3645) 環科(2413) 均豪(5443)
信錦(1582) 濱川(1569) 泰谷(3339) 光洋科(1785) 亞通(6179)
禾伸堂(3026) 九豪(6127) 百一(6152) 希華(2484) 順達(3211)
全友(2305) 聚和(6509) 力積電(6770) 辛耘(3583) 新盛力(4931)
台星科(3265) 愛普*(6531) 昇貿(3305) 前鼎(4908) 裕融(9941)
鑫聯大投控(3709) 迅得(6438) 可寧衛*(8422)
6.賣超前20名:
電子股:
華邦電(2344) 力積電(6770) 群創(3481) 聯電(2303) 正文(4906)
定穎投控(3715) 華通(2313) 九豪(6127) 光洋科(1785) 世界(5347)
大聯大(3702) 菱生(2369) 敬鵬(2355) 康舒(6282) 昇陽半導體(8028)
聯發科(2454) 宏碁(2353)
傳產股:
萬泰科(6190) 台泥(1101) 康霈*(6919)
