A- A+

《外資》買超股:兆豐金、兆赫、智擎

時報新聞   2026/03/31 07:37

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260330)

1.外資連續買超五日以上的股票:

台灣大(3045) 兆豐金(2886) 玉山金(2884) 遠東銀(2845) 三商壽(2867)

遠傳(4904) 旺宏(2337) 大聯大(3702) 和桐(1714) 東和鋼鐵(2006)

華固(2548) 文曄(3036) 宣德(5457) 金山電(8042) 高端疫苗(6547)

威健(3033) 裕融(9941)

2.連續買超四日的股票:

王道銀行(2897) 台中銀(2812) 聚陽(1477) 台船(2208) 菱生(2369)

聯茂(6213) 久元(6261) 兆赫(2485) 智擎(4162)

3.連續買超三日的股票:

正新(2105) 統一實(9907) 群聯(8299) IET-KY(4971) 擎亞(8096)

中探針(6217) 千如(3236) 萬潤(6187) 全科(3209)

4.連續買超二日的股票:

南亞(1303) 興富發(2542) 亞泥(1102) 永捷(4714) 光頡(3624)

中天(4128) 亞電(4939) 光鋐(4956) 環宇-KY(4991) 建漢(3062)

中碳(1723) 儒鴻(1476) 萬海(2615) 中工(2515) 元晶(6443)

世界(5347) 力旺(3529) 華東(8110) 光譜(5381) 律勝(3354)

良維(6290) 晉倫(6151) 英濟(3294) 高僑(6234) 宏齊(6168)

普安(2495) 先進光(3362) 華容(5328) 九豪(6127) 蜜望實(8043)

健喬(4114) 台星科(3265) 佶優(5452) 新復興(4909)

5.轉賣為買的股票:

國泰金(2882) 東捷(8064) 漢翔(2634) 晟德(4123) 友達(2409)

群創(3481) 金居(8358) 正德(2641) 宜鼎(5289) 福邦證(6026)

聯亞(3081) 第一金(2892) 東元(1504) 致茂(2360) 美利達(9914)

華新(1605) 華夏(1305) 台化(1326) 中石化(1314) 台聚(1304)

亞聚(1308) 遠東新(1402) 四維航(5608) 頎邦(6147) 華城(1519)

大亞(1609) 京元電子(2449) 茂迪(6244) 中美晶(5483) 聯合再生(3576)

南亞科(2408) 南茂(8150) 榮剛(5009) 仲琦(2419) 環球晶(6488)

乙盛-KY(5243) 臻鼎-KY(4958) 陽程(3498) 凱崴(5498) 南電(8046)

均豪(5443) 精金(3049) 瑞儀(6176) 廣運(6125) 加百裕(3323)

聚和(6509) 富采(3714) 精剛(1584) 順藥(6535) 鑫科(3663)

友威科(3580) 能率(5392) 華電網(6163)

6.買超前20名:

金融股:

兆豐金(2886) 玉山金(2884) 三商壽(2867)

電子股:

大聯大(3702) 南亞科(2408) 臻鼎-KY(4958) 友達(2409) 精金(3049)

旺宏(2337) 台灣大(3045)

傳產股:

台化(1326) 南亞(1303) 中石化(1314) 台聚(1304) 亞聚(1308)

萬海(2615) 正新(2105) 和桐(1714) 華夏(1305) 華新(1605)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞