A- A+

《外資》買超股:中華電、遠傳、文曄

時報新聞   2026/03/05 07:30

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260304)

1.外資連續買超五日以上的股票:

正新(2105) 中華電(2412) 由田(3455) 環宇-KY(4991) 三商壽(2867)

遠傳(4904) 長榮(2603) 聯合再生(3576) 欣銓(3264) 文曄(3036)

萬旭(6134) 萬潤(6187)

2.連續買超四日的股票:

光頡(3624) 上銀(2049) 方土昶(6265) 志聖(2467) 旭軟(3390)

全新(2455) 千如(3236) 金山電(8042) 協易機(4533) 前鼎(4908)

3.連續買超三日的股票:

台灣大(3045) 國建(2501) 工信(5521) 華星光(4979) 興農(1712)

東鹼(1708) 東和鋼鐵(2006) 華固(2548) 南電(8046) 均豪(5443)

大銀微系統(4576)

4.連續買超二日的股票:

日月光投控(3711) 上詮(3363) 亞力(1514) 超豐(2441) 力成(6239)

景碩(3189) 義隆(2458) 偉詮電(2436) 榮剛(5009) 穩懋(3105)

精材(3374) 盛群(6202) 環球晶(6488) 臻鼎-KY(4958) 泰鼎-KY(4927)

同欣電(6271) 擎亞(8096) 敬鵬(2355) 建榮(5340) 信音(6126)

環科(2413) 德晉(3466) 台星科(3265) 鑫科(3663) 鑫聯大投控(3709)

可寧衛*(8422) 增你強(3028)

5.轉賣為買的股票:

南亞(1303) 東捷(8064) 晟德(4123) 友達(2409) 群創(3481)

恩德(1528) 高技(5439) 亞電(4939) 富強鑫(6603) 金寶(2312)

宏捷科(8086) 東元(1504) 眾達-KY(4977) 旺宏(2337) 瑞軒(2489)

美利達(9914) 同致(3552) 豐泰(9910) 橘子(6180) 美時(1795)

京元電子(2449) 昆盈(2365) 合晶(6182) 元晶(6443) 太極(4934)

群聯(8299) 新唐(4919) 晶豪科(3006) 世界(5347) 南亞科(2408)

南茂(8150) 華邦電(2344) 威剛(3260) 鈺創(5351) 台玻(1802)

啟碁(6285) 至上(8112) 華泰(2329) 國統(8936) 光罩(2338)

華東(8110) 光環(3234) 尖點(8021) 德宏(5475) 精星(8183)

律勝(3354) 燿華(2367) 慕康生醫(5398) 岳豐(6220) 達邁(3645)

康舒(6282) 一詮(2486) 高僑(6234) 佳能(2374) 華容(5328)

蜜望實(8043) 台嘉碩(3221) 十銓(4967) 長興(1717) 安集(6477)

中釉(1809) 聚和(6509) 新盛力(4931) 智擎(4162) 長聖(6712)

新復興(4909) 典範(3372) 信立(4303) 高鋒(4510) 台灣虎航(6757)

聯上(4113) 世紀*(5314) 能率(5392) 品安(8088) 長科*(6548)

福懋科(8131) 榮科(4989)

6.買超前20名:

電子股:

群創(3481) 旺宏(2337) 華邦電(2344) 南亞科(2408) 元晶(6443)

力成(6239) 燿華(2367) 啟碁(6285) 華東(8110) 世界(5347)

眾達-KY(4977) 榮科(4989) 南茂(8150) 一詮(2486) 臻鼎-KY(4958)

傳產股:

正新(2105) 南亞(1303) 晟德(4123) 材料*-KY(4763) 統一實(9907)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞