A- A+

《外資》買超股:國巨*、南亞、玉山金

時報新聞   2026/01/23 07:57

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20260122)

1.外資連續買超五日以上的股票:

金居(8358) 大江(8436) 光頡(3624) 華南金(2880) 群益證(6005)

康和證(6016) 英業達(2356) 美利達(9914) 巨大(9921) 中鼎(9933)

遠東新(1402) 華航(2610) 中美晶(5483) 正達(3149) 千附(8383)

聯茂(6213) 南電(8046) 越峰(8121) 台半(5425) 家登(3680)

新漢(8234) 華電網(6163)

2.連續買超四日的股票:

正德(2641) 中天(4128) 環宇-KY(4991) 玉山金(2884) 三商壽(2867)

豐泰(9910) 大聯大(3702) 永光(1711) 陽明(2609) 新興(2605)

美律(2439) 穩懋(3105) 精材(3374) 台光電(2383) 啟碁(6285)

德宏(5475) 良維(6290) 萬泰科(6190) 博大(8109) 均豪(5443)

中光電(5371) 兆赫(2485) 奇鋐(3017)

3.連續買超三日的股票:

晟德(4123) 美好證(6021) 高技(5439) 愛地雅(8933) 福邦證(6026)

宏遠證(6015) 金寶(2312) 亞力(1514) 力成(6239) 旺宏(2337)

長榮(2603) 長榮航(2618) 榮運(2607) 世界(5347) 志超(8213)

昇達科(3491) 同欣電(6271) 精成科(6191) 金像電(2368) 台燿(6274)

健鼎(3044) 台達電(2308) 瑞儀(6176) 光寶科(2301) 廣明(6188)

佳能(2374) 立隆電(2472) 萬潤(6187) 協禧(3071) 強茂(2481)

4.連續買超二日的股票:

南亞(1303) 興富發(2542) 東捷(8064) 由田(3455) 漢翔(2634)

統一證(2855) 長華*(8070) 仁寶(2324) 凌陽(2401) 統一實(9907)

聯強(2347) 台塑(1301) 台化(1326) 福懋(1434) 國喬(1312)

裕民(2606) 慧洋-KY(2637) 南港(2101) 中工(2515) 東台(4526)

力旺(3529) 光罩(2338) 台郡(6269) 一詮(2486) 福華(8085)

華宏(8240) 光聯(5315) 廣宇(2328) 信昌電(6173) 立敦(6175)

佳邦(6284) 鴻準(2354) 台灣虎航(6757) 定穎投控(3715)

5.轉賣為買的股票:

鴻海(2317) 華碩(2357) 和碩(4938) 中租-KY(5871) 上海商銀(5876)

台塑化(6505) 寶成(9904) 遠百(2903) 宏達電(2498) 上詮(3363)

嘉澤(3533) 立端(6245) 富華新(3056) 聯華(1229) 振曜(6143)

聯詠(3034) 廣達(2382) 神達(3706) 毅嘉(2402) 微星(2377)

東元(1504) 中興電(1513) 超豐(2441) 中石化(1314) 萬海(2615)

華榮(1608) 頎邦(6147) 方土昶(6265) 大亞(1609) 京元電子(2449)

廣積(8050) 太子(2511) 台肥(1722) 冠德(2520) 力麒(5512)

茂迪(6244) 智原(3035) 群聯(8299) 瑞昱(2379) 新唐(4919)

南茂(8150) 威剛(3260) 伍豐(8076) 益登(3048) 環球晶(6488)

聯合(4129) 中裕(4147) 致伸(4915) 至上(8112) 映泰(2399)

富鼎(8261) 擎亞(8096) 松瑞藥(4167) 尖點(8021) 光譜(5381)

楠梓電(2316) 萬旭(6134) 信邦(3023) 宣德(5457) 海韻電(6203)

廣運(6125) 元太(8069) 光洋科(1785) 普安(2495) 雙鴻(3324)

力致(3483) 台嘉碩(3221) 順達(3211) 加百裕(3323) 系統電(5309)

博智(8155) 信立(4303) 大量(3167) 力積電(6770) 合一(4743)

能率(5392) 長科*(6548) 晟銘電(3013)

6.買超前20名:

金融股:

玉山金(2884)

電子股:

國巨*(2327) 英業達(2356) 強茂(2481) 光寶科(2301) 仁寶(2324)

力積電(6770) 鴻海(2317) 尖點(8021) 廣達(2382) 至上(8112)

傳產股:

南亞(1303) 長榮航(2618) 台塑(1301) 華航(2610) 中興電(1513)

東元(1504) 台化(1326) 大亞(1609) 中石化(1314)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞