《外資》賣超股:華邦電、富喬、台塑

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20250902)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
華碩(2357) 和碩(4938) 宏碁(2353) 亞泥(1102) 金居(8358)
龍巖(5530) 聯強(2347) 允強(2034) 瑞昱(2379) 世界(5347)
環球晶(6488) 擎亞(8096) 富喬(1815) 萬泰科(6190) 鴻準(2354)
雙鴻(3324)
2.連續賣超四日的股票:
晶宏(3141) 大國鋼(8415) 富驊(5465) 廣達(2382) 仁寶(2324)
技嘉(2376) 微星(2377) 裕民(2606) 南港(2101) 合勤控(3704)
瑞智(4532) 昇達科(3491) 力旺(3529) 敬鵬(2355) 欣興(3037)
飛宏(2457) 濱川(1569) 松上(6156) 聯鈞(3450) 材料*-KY(4763)
威健(3033)
3.連續賣超三日的股票:
正新(2105) 寶成(9904) 友達(2409) 統振(6170) 大江(8436)
所羅門(2359) 長華*(8070) 英業達(2356) 精英(2331) 華新(1605)
東陽(1319) 東和鋼鐵(2006) 中鴻(2014) 和大(1536) 中工(2515)
力麒(5512) 中美晶(5483) 榮剛(5009) 榮成(1909) 至上(8112)
德宏(5475) 精星(8183) 海韻電(6203) 光聯(5315) 立碁(8111)
中環(2323) 華容(5328) 蜜望實(8043) 越峰(8121) 信立(4303)
4.連續賣超二日的股票:
可成(2474) 中鋼(2002) 潤泰全(2915) 潤泰新(9945) 亞翔(6139)
建錩(5014) 華星光(4979) 上詮(3363) 高技(5439) 神盾(6462)
飛捷(6206) 國票金(2889) 凌陽(2401) 中興電(1513) 上銀(2049)
成霖(9934) 大聯大(3702) 遠東新(1402) 台船(2208) 士電(1503)
友訊(2332) 太極(4934) 智邦(2345) 穩懋(3105) 台玻(1802)
矽統(2363) 文曄(3036) 國統(8936) 台郡(6269) 瀚宇博(5469)
中探針(6217) 宣德(5457) 良維(6290) 僑威(3078) 一詮(2486)
錦明(3230) 新門(5432) 凌巨(8105) 泰谷(3339) 旺矽(6223)
全新(2455) 光洋科(1785) 能率網通(8071) 先進光(3362) 九豪(6127)
萬潤(6187) 德晉(3466) 力致(3483) 朋程(8255) 晶焱(6411)
5.轉買為賣的股票:
台塑化(6505) 漢翔(2634) 群創(3481) 昇陽半導體(8028) 聯光通(4903)
三商壽(2867) 毅嘉(2402) 大同(2371) 眾達-KY(4977) 中鼎(9933)
台塑(1301) 台化(1326) 聯成(1313) 炎洲(4306) 中石化(1314)
台勝科(3532) 新纖(1409) 閎暉(3311) 南亞科(2408) 華邦電(2344)
IET-KY(4971) 千附(8383) 精成科(6191) 合正(5381) 台燿(6274)
楠梓電(2316) 英濟(3294) 元太(8069) 亞通(6179) 華晶科(3059)
艾華(6204) 普誠(6129) 力積電(6770) 康霈*(6919)
6.賣超前20名:
電子股:
群創(3481) 華邦電(2344) 富喬(1815) 友達(2409) 精成科(6191)
南亞科(2408) 英業達(2356) 毅嘉(2402) 宏碁(2353) 和椿(6215)
廣達(2382) 僑威(3078)
傳產股:
寶成(9904) 台玻(1802) 台化(1326) 中鋼(2002) 皇昌(2543)
材料*-KY(4763) 中興電(1513) 台塑(1301)