A- A+

《外資》買超股:鴻海、台玻、台新金

時報新聞   2025/08/13 07:41

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20250812)

1.外資連續買超五日以上的股票:

鴻海(2317) 富邦金(2881) 台灣高鐵(2633) 凱基金(2883) 玉山金(2884)

宏捷科(8086) 裕隆(2201) 新興(2605) 長榮航(2618) 榮剛(5009)

國統(8936) 千附(8383) 德宏(5475) 佳必琪(6197) 瀚荃(8103)

2.連續買超四日的股票:

宜特(3289) 正德(2641) 高技(5439) 京元電子(2449) 茂迪(6244)

精材(3374) 乙盛-KY(5243) 擎亞(8096) 華通(2313) 元太(8069)

國巨(2327)

3.連續買超三日的股票:

國泰金(2882) 中信金(2891) 群創(3481) 承業醫(4164) 彰銀(2801)

兆豐金(2886) 國票金(2889) 毅嘉(2402) 慧洋-KY(2637) 益航(2601)

國產(2504) 中工(2515) 威剛(3260) 譜瑞-KY(4966) 台郡(6269)

嘉聯益(6153) 燿華(2367) 高僑(6234) 華晶科(3059) 立敦(6175)

博智(8155)

4.連續買超二日的股票:

元大金(2885) 上海商銀(5876) 台塑化(6505) 中鋼(2002) 東捷(8064)

康普(4739) 工信(5521) 永捷(4714) 光頡(3624) 亞昕(5213)

富驊(5465) 漢磊(3707) 彩晶(6116) 第一金(2892) 群益證(6005)

眾達-KY(4977) 同致(3552) 台苯(1310) 台化(1326) 聯成(1313)

中石化(1314) 國喬(1312) 永光(1711) 華榮(1608) 中菲行(5609)

國際中橡(2104) 合晶(6182) 元晶(6443) 智邦(2345) 創見(2451)

榮成(1909) 聯合(4129) 中裕(4147) 東科-KY(5225) 中磊(5388)

浪凡(6165) 海華(3694) 富喬(1815) 建榮(5340) 宣德(5457)

錦明(3230) 台亞(2340) 光洋科(1785) 昇銳(3128) 力積電(6770)

康霈*(6919) 亞航(2630)

5.轉賣為買的股票:

華碩(2357) 中華電(2412) 網家(8044) 寶成(9904) 興富發(2542)

晶宏(3141) 聯電(2303) 晟德(4123) 友達(2409) 建錩(5014)

華星光(4979) 上詮(3363) 曜越(3540) 立端(6245) 立積(4968)

精確(3162) 上緯投控(3708) 中天(4128) 宜鼎(5289) 富強鑫(6603)

晶彩科(3535) 振曜(6143) 建漢(3062) 台新金(2887) 永豐金(2890)

臺企銀(2834) 康和證(6016) 遠傳(4904) 威盛(2388) 大成(1210)

華新(1605) 台塑(1301) 遠東新(1402) 長榮(2603) 陽明(2609)

榮運(2607) 頎邦(6147) 華城(1519) 南港(2101) 冠德(2520)

力麒(5512) 群聯(8299) 南亞科(2408) 華邦電(2344) 台玻(1802)

欣銓(3264) 矽統(2363) IET-KY(4971) 臻鼎-KY(4958) 泰鼎-KY(4927)

同亨(5490) 瑞智(4532) 昇達科(3491) 敦泰(3545) 東台(4526)

華東(8110) 光環(3234) 松瑞藥(4167) 尖點(8021) 泰詠(6266)

健鼎(3044) 凱崴(5498) 萬旭(6134) 金橋(6133) 良維(6290)

萬泰科(6190) 僑威(3078) 鉅祥(2476) 東浦(3290) 濱川(1569)

晉倫(6151) 精金(3049) 能率網通(8071) 廣明(6188) 佳能(2374)

雷科(6207) 台半(5425) 系統電(5309) 材料*-KY(4763) 新漢(8234)

長榮航太(2645)

6.買超前20名:

金融股:

台新金(2887) 兆豐金(2886) 凱基金(2883) 玉山金(2884) 第一金(2892)

電子股:

南亞科(2408) 友達(2409) 凱崴(5498) 華邦電(2344) 群創(3481)

京元電子(2449) 力積電(6770) 華通(2313) 彩晶(6116)

傳產股:

台玻(1802) 大同(2371) 中鋼(2002) 台塑(1301) 中石化(1314)

亞航(2630)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞