《外資》賣超股:和碩、宏碁、聯電

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20250605)
1.外資連續賣超五日以上的股票:
和碩(4938) 可成(2474) 富邦金(2881) 國泰金(2882) 中信金(2891)
中租-KY(5871) 宏碁(2353) 寶成(9904) 中鋼(2002) 遠百(2903)
興富發(2542) 聯電(2303) 群創(3481) 正德(2641) 富華新(3056)
華南金(2880) 台新金(2887) 遠東銀(2845) 長華*(8070) 精華(1565)
三陽工業(2206) 國光生(4142) 聯強(2347) 聚陽(1477) 中石化(1314)
陽明(2609) 萬海(2615) 頎邦(6147) 冠德(2520) 美律(2439)
義隆(2458) 群光(2385) 群電(6412) 旺矽(6223) 高端疫苗(6547)
長科*(6548) 富采(3714) 高鋒(4510) 晟田(4541)
2.連續賣超四日的股票:
元大金(2885) 精確(3162) 聯亞(3081) 新光金(2888) 兆豐金(2886)
東元(1504) 豐泰(9910) 中菲行(5609) 茂迪(6244) 中美晶(5483)
福華(8085) 順達(3211) 富旺(6219) 品安(8088)
3.連續賣超三日的股票:
上緯投控(3708) 新鉅科(3630) 神基(3005) 龍巖(5530) 瑞智(4532)
濱川(1569) 立碁(8111) 精剛(1584) 信立(4303) 大綜(3147)
4.連續賣超二日的股票:
台灣大(3045) 緯穎(6669) 振曜(6143) 創惟(6104) 台中銀(2812)
遠傳(4904) 長榮(2603) 慧洋-KY(2637) 輔信(2405) 正達(3149)
華泰(2329) 良維(6290) 僑威(3078) 德晉(3466) 晟銘電(3013)
事欣科(4916) 大量(3167) 大銀微系統(4576) 星宇航空(2646) 新漢(8234)
鑫聯大投控(3709)
5.轉買為賣的股票:
網家(8044) 日月光投控(3711) 台灣高鐵(2633) 上詮(3363) 永捷(4714)
承業醫(4164) 上曜(1316) 神盾(6462) 漢磊(3707) 福邦證(6026)
聯華(1229) 合庫金(5880) 凱基金(2883) 臺企銀(2834) 三商壽(2867)
聯邦銀(2838) 金寶(2312) 緯創(3231) 神達(3706) 亞力(1514)
中鼎(9933) 大聯大(3702) 新興(2605) 華航(2610) 長榮航(2618)
榮運(2607) 中鴻(2014) 士電(1503) 友訊(2332) 力麒(5512)
元晶(6443) 原相(3227) 晶豪科(3006) 威剛(3260) 鈺創(5351)
穩懋(3105) 明泰(3380) IET-KY(4971) 文曄(3036) 力旺(3529)
浩鼎(4174) 正崴(2392) 信音(6126) 萬泰科(6190) 一詮(2486)
均豪(5443) 中光電(5371) 廣運(6125) 高僑(6234) 光聯(5315)
全新(2455) 廣宇(2328) 廣明(6188) 亞光(3019) 佳能(2374)
華晶科(3059) 立敦(6175) 鴻準(2354) 雙鴻(3324) 陞泰(8072)
加百裕(3323) 合一(4743) 雷虎(8033) 美琪瑪(4721) 湧德(3689)
智擎(4162) 胡連(6279) 波若威(3163) 協易機(4533) 新復興(4909)
永崴投控(3712) 順藥(6535) 振發(5426) 福裕(4513) 奕力-KY(6962)
中再保(2851) 茂綸(6227) 迅得(6438)
6.賣超前20名:
金融股:
中信金(2891) 國泰金(2882) 富邦金(2881) 凱基金(2883) 元大金(2885)
華南金(2880) 新光金(2888)
電子股:
可成(2474) 正崴(2392) 群創(3481) 神達(3706) 緯創(3231)
長華*(8070)
傳產股:
陽明(2609) 長榮(2603) 華航(2610) 長榮航(2618) 中租-KY(5871)
冠德(2520) 裕民(2606)