《外資》買超股:廣達、英業達、中興電

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20250604)
1.外資連續買超五日以上的股票:
上海商銀(5876) 聯詠(3034) 第一金(2892) 永豐金(2890) 玉山金(2884)
宏遠證(6015) 廣達(2382) 仁寶(2324) 英業達(2356) 微星(2377)
中興電(1513) 大聯大(3702) 遠東新(1402) 世界(5347) 萬泰科(6190)
優群(3217) 奇鋐(3017) 健喬(4114) 胡連(6279)
2.連續買超四日的股票:
福邦證(6026) 聯合(4129) 國統(8936) 波若威(3163)
3.連續買超三日的股票:
統一(1216) 京城銀(2809) 臺企銀(2834) 國票金(2889) 東鹼(1708)
遠雄(5522) 東洋(4105) 智易(3596) 德宏(5475) 華晶科(3059)
太景*-KY(4157) 藥華藥(6446)
4.連續買超二日的股票:
正新(2105) 東捷(8064) 台泥(1101) 佳世達(2352) 日月光投控(3711)
華星光(4979) 鈊象(3293) 大國鋼(8415) 中天(4128) 富驊(5465)
漢唐(2404) 金寶(2312) 緯創(3231) 技嘉(2376) 大同(2371)
亞力(1514) 中鼎(9933) 長榮航(2618) 大亞(1609) 京元電子(2449)
合晶(6182) 原相(3227) 南茂(8150) 矽統(2363) 啟碁(6285)
至上(8112) 昇達科(3491) 力旺(3529) 浩鼎(4174) 華通(2313)
晉倫(6151) 元太(8069) 光寶科(2301) 光洋科(1785) 廣明(6188)
雙鴻(3324) 台康生技(6589) 聚和(6509) 湧德(3689) 定穎投控(3715)
台星科(3265) 順藥(6535) 振發(5426) 典範(3372) 南仁湖(5905)
綠界科技*(6763)
5.轉賣為買的股票:
台積電(2330) 鴻海(2317) 網家(8044) 台塑化(6505) 潤泰全(2915)
友達(2409) 上詮(3363) 永捷(4714) 亞昕(5213) 上曜(1316)
神盾(6462) 漢磊(3707) 建漢(3062) 合庫金(5880) 凱基金(2883)
三商壽(2867) 群益證(6005) 神達(3706) 毅嘉(2402) 宏捷科(8086)
旺宏(2337) 聯發科(2454) 台化(1326) 新興(2605) 華航(2610)
中鴻(2014) 士電(1503) 友訊(2332) 中工(2515) 力麒(5512)
元晶(6443) 南亞科(2408) 威剛(3260) 鈺創(5351) 穩懋(3105)
台玻(1802) 欣銓(3264) 明泰(3380) 環球晶(6488) 文曄(3036)
海華(3694) 擎亞(8096) 富喬(1815) 嘉聯益(6153) 燿華(2367)
建榮(5340) 中探針(6217) 正崴(2392) 瀚荃(8103) 均豪(5443)
中光電(5371) 廣運(6125) 億光(2393) 廣宇(2328) 亞通(6179)
先進光(3362) 鴻準(2354) 朋程(8255) 陞泰(8072) 加百裕(3323)
系統電(5309) 力積電(6770) 智擎(4162) 協易機(4533) 中釉(1809)
愛普*(6531) 新復興(4909) 大宇資(6111) 鑫科(3663) 奕力-KY(6962)
中再保(2851) 茂綸(6227) 迅得(6438)
6.買超前20名:
金融股:
第一金(2892) 永豐金(2890) 玉山金(2884) 京城銀(2809) 國票金(2889)
群益證(6005) 凱基金(2883) 上海商銀(5876)
電子股:
富喬(1815) 南亞科(2408) 台積電(2330) 仁寶(2324) 華邦電(2344)
緯創(3231) 英業達(2356) 鴻海(2317) 光寶科(2301)
傳產股:
台泥(1101) 長榮航(2618) 大同(2371)