A- A+

《外資》賣超股:兆豐金、鴻海、中鋼

時報新聞   2025/05/23 07:34

【時報-台北電】經統計,前個交易日(20250522)

1.外資連續賣超五日以上的股票:

和碩(4938) 台灣大(3045) 寶成(9904) 仁寶(2324) 神達(3706)

頎邦(6147) 榮剛(5009) 欣興(3037) 飛宏(2457) 瑞儀(6176)

元太(8069) 新復興(4909) 鑫科(3663)

2.連續賣超四日的股票:

遠百(2903) 亞泥(1102) 新普(6121) 建錩(5014) 大江(8436)

神盾(6462) 漢磊(3707) 聯亞(3081) 金寶(2312) 神基(3005)

國光生(4142) 龍巖(5530) 裕民(2606) 長榮航(2618) 冠德(2520)

世界(5347) 穩懋(3105) 昇達科(3491)

3.連續賣超三日的股票:

宏碁(2353) 熱映(3373) 中天(4128) 力麒(5512) 群光(2385)

擎亞(8096) 浩鼎(4174) 中光電(5371) 廣運(6125) 高端疫苗(6547)

皇昌(2543) 台灣虎航(6757) 力新(5202) 奕力-KY(6962)

4.連續賣超二日的股票:

元大金(2885) 統一(1216) 中鋼(2002) 友達(2409) 承業醫(4164)

精確(3162) 達麗(6177) 帆宣(6196) 富華新(3056) 兆豐金(2886)

凌陽(2401) 華新(1605) 中石化(1314) 大成鋼(2027) 中鴻(2014)

茂迪(6244) 華邦電(2344) 南帝(2108) 高僑(6234) 普安(2495)

越峰(8121) 杭特(3297) 恆大(1325) 磐儀(3594) 事欣科(4916)

典範(3372) 北基(8927) 聯上(4113)

5.轉買為賣的股票:

鴻海(2317) 可成(2474) 中租-KY(5871) 統一超(2912) 台塑化(6505)

南亞(1303) 潤泰新(9945) 聯電(2303) 晟德(4123) 宏達電(2498)

台灣高鐵(2633) 曜越(3540) 立端(6245) 彩晶(6116) 合庫金(5880)

華南金(2880) 彰銀(2801) 玉山金(2884) 遠東銀(2845) 高雄銀(2836)

統一證(2855) 遠傳(4904) 廣達(2382) 緯創(3231) 裕隆(2201)

中華(2204) 中鼎(9933) 藍天(2362) 台塑(1301) 東陽(1319)

美時(1795) 台聚(1304) 國喬(1312) 新纖(1409) 南紡(1440)

萬海(2615) 京元電子(2449) 南港(2101) 聯合再生(3576) 台玻(1802)

精材(3374) 矽統(2363) 臻鼎-KY(4958) 譜瑞-KY(4966) 映泰(2399)

千附(8383) 富喬(1815) 旭軟(3390) 精星(8183) 萬泰科(6190)

一詮(2486) 均豪(5443) 中環(2323) 錸德(2349) 天品(6199)

立敦(6175) 佳邦(6284) 鴻準(2354) 力致(3483) 朋程(8255)

昇銳(3128) 順達(3211) 加百裕(3323) 驊訊(6237) 合機(1618)

撼訊(6150) 湧德(3689) 新盛力(4931) 精剛(1584) 天宇(8171)

藥華藥(6446) 協易機(4533) 亞矽(6113) 雲豹能源(6869) 信立(4303)

6.賣超前20名:

金融股:

兆豐金(2886) 元大金(2885) 合庫金(5880)

電子股:

華邦電(2344) 金寶(2312) 世界(5347) 鴻海(2317) 仁寶(2324)

頎邦(6147) 廣達(2382) 聯合再生(3576)

傳產股:

亞泥(1102) 中鋼(2002) 寶成(9904) 統一(1216) 大成鋼(2027)

台化(1326) 中鴻(2014) 長榮航(2618) 南亞(1303)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞