A- A+

【數報】盤前快報: 高融資使用率個股,12/10日共有32檔股票融資使用率超過50%

數報新聞   2025/12/11 07:35

【數報】12/10日融資使用率超過50%之股票共有32家,其中海灣(3252)最高,使用率為96.64%,近5日來股價漲1.81%。

融資使用率>50% 融資餘額增減 當日 5日

代碼 名稱 前2日 前1日 當日 使用率% 股價 漲跌幅%

3252 海灣 11 13 5 96.64 19.65 1.81

3040 遠見 -12 10 8 82.98 57.50 -3.04

6165 浪凡 9 -5 -2 81.35 50.90 2.31

8097 常珵 -43 -101 -6 78.36 66.00 4.10

4931 新盛力 12 -389 -298 77.95 173.50 5.15

1815 富喬 9570 1035 702 69.74 85.10 3.53

5201 凱衛 101 -36 64 68.73 47.00 6.09

4722 國精化 -252 -16 -241 68.44 151.50 -9.01

2236 百達-KY 417 -270 -28 68.06 115.00 12.75

1586 和勤 86 -122 34 67.23 26.45 -0.94

6877 鏵友益 -4 -6 15 65.23 85.20 -4.59

6706 惠特 1891 -698 195 63.52 118.00 18.00

3230 錦明 11 15 5 61.32 40.00 -1.84

3290 東浦 39 104 -9 61.28 45.40 7.58

8431 匯鑽科 665 1009 554 61.14 58.20 20.12

3591 艾笛森 -14 137 99 60.77 18.25 -1.88

8054 安國 -617 11 -342 60.42 140.00 -4.11

3466 德晉 0 -7 212 59.47 46.25 0.76

6163 華電網 77 230 979 59.30 45.95 -1.61

5439 高技 258 149 179 58.41 351.00 4.62

4991 環宇-KY -168 -561 -289 58.30 170.50 6.56

3516 亞帝歐 0 0 0 57.76 19.70 -0.76

5902 德記 15 12 14 57.71 45.35 0.33

6143 振曜 63 -98 6 57.33 127.50 -1.16

7402 邑錡 -5 -62 -30 57.26 132.00 1.54

3224 三顧 -5 -61 -115 56.05 44.15 -4.13

4977 眾達-KY 423 419 1527 55.86 141.00 15.57

3535 晶彩科 -120 1983 -174 55.02 87.00 -4.71

3450 聯鈞 684 706 -449 53.39 281.50 11.93

4971 IET-KY 388 584 -761 51.79 246.50 20.24

4927 泰鼎-KY 214 3003 3674 51.39 27.80 26.94

3163 波若威 22 50 288 50.58 384.00 22.49

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞