A- A+

【數報】盤前快報: 高融資使用率個股,9/10日共有29檔股票融資使用率超過50%

數報新聞   2025/09/11 07:35

【數報】9/10日融資使用率超過50%之股票共有29家,其中海灣(3252)最高,使用率為95.51%,近5日來股價漲1.25%。

融資使用率>50% 融資餘額增減 當日 5日

代碼 名稱 前2日 前1日 當日 使用率% 股價 漲跌幅%

3252 海灣 2 0 0 95.51 20.30 1.25

6165 浪凡 -83 -232 -25 84.22 57.60 -0.35

7402 邑錡 602 -82 -32 82.22 161.00 29.84

1472 三洋實業 0 -11 14 81.35 91.40 0.00

3040 遠見 -46 -83 317 77.43 74.30 19.84

5439 高技 844 -218 -465 75.76 331.50 5.24

3290 東浦 -51 -63 -126 72.73 40.40 4.39

3230 錦明 -27 412 -4 68.94 65.80 16.46

8358 金居 3232 425 1282 68.27 262.00 23.58

8097 常珵 43 94 55 66.77 68.20 5.25

1569 濱川 431 441 -177 63.92 63.00 11.11

6179 亞通 681 2401 305 63.28 34.40 12.97

1586 和勤 7 184 65 62.79 27.80 -2.46

3163 波若威 638 -1229 -90 60.26 241.00 -2.23

8021 尖點 -1088 1330 1463 58.58 96.00 14.29

4916 事欣科 2566 -1309 1145 58.21 68.60 3.63

3466 德晉 -133 -95 -266 57.08 42.85 -15.15

3535 晶彩科 599 -543 50 56.39 76.40 11.37

5201 凱衛 14 2 56 56.10 38.30 0.39

1815 富喬 -2412 -5087 3020 55.40 65.80 3.79

6143 振曜 -118 -166 151 54.89 150.00 8.30

3516 亞帝歐 11 1 -8 54.86 19.35 1.31

3339 泰谷 -81 -15 -8 54.27 33.30 1.06

4979 華星光 607 83 -82 53.90 205.00 0.00

6877 鏵友益 187 17 240 53.47 94.60 3.84

3591 艾笛森 23 71 -370 53.09 18.25 -2.14

3224 三顧 6 -1 17 51.19 44.60 -1.76

5371 中光電 -1497 505 3299 50.08 131.00 0.00

4977 眾達-KY -308 -224 119 50.05 127.00 12.39

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞