A- A+

【數報】ETF折溢價比率棑行

數報新聞   2026/05/20 11:00

【數報】ETF折溢價比率棑行

10:59上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00851 台新全球AI 63.45 -0.05 65.51 -2.06 -3.25%

00660 元大歐洲50 42.50 -0.05 43.28 -0.78 -1.80%

00666R 富邦恒生國企反1 9.05 0.00 9.19 -0.14 -1.52%

00709 富邦歐洲 37.83 -0.11 38.35 -0.52 -1.36%

00702 國泰標普低波高息 23.94 0.10 24.23 -0.29 -1.20%

00638R 元大滬深300反1 6.60 -0.07 6.67 -0.07 -1.05%

00639 富邦深100 17.53 -0.04 17.71 -0.18 -1.02%

00909 國泰數位支付服務 45.60 -0.30 46.07 -0.47 -1.02%

00625K 富邦上証+R 8.83 0.00 8.92 -0.09 -1.01%

0061 元大寶滬深 24.80 0.15 25.05 -0.25 -1.00%

10:59上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00886 永豐美國科技 42.19 0.16 42.67 -0.48 -1.12%

00928 中信上櫃ESG_30 34.32 -0.02 34.62 -0.30 -0.87%

009806 台新標普500 12.96 -0.04 13.07 -0.11 -0.84%

00788B 元大10年IG電能債 29.25 -0.18 29.48 -0.23 -0.78%

00980T 平衡凱基美國TOP 11.53 -0.06 11.61 -0.08 -0.69%

009815 大華美國MAG7+ 11.12 -0.05 11.19 -0.07 -0.63%

00786B 元大10年IG銀行債 32.30 -0.15 32.49 -0.19 -0.59%

00986B FT金融債10+ 9.74 -0.06 9.79 -0.05 -0.54%

00969B 元大零息超長美債 7.91 -0.09 7.95 -0.04 -0.51%

00726B 國泰新興投等債 32.27 -0.19 32.43 -0.16 -0.49%

10:59上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00657K 國泰日經225+U 22.48 0.00 22.19 0.29 1.31%

00712 復華富時不動產 8.69 -0.08 8.62 0.07 0.81%

00668K 國泰美國道瓊+U 18.14 0.00 18.02 0.12 0.67%

00988A 主動統一全球創新 18.24 -0.04 18.12 0.12 0.66%

0053 元大電子 214.30 2.05 213.24 1.06 0.50%

006203 元大MSCI台灣 170.40 1.70 169.61 0.79 0.47%

006204 永豐臺灣加權 201.30 0.30 200.47 0.83 0.41%

00735 國泰臺韓科技 93.50 -0.55 93.13 0.37 0.40%

00775B 新光投等債15+ 31.60 0.00 31.48 0.12 0.37%

00964 中信亞太高股息 13.90 -0.02 13.85 0.05 0.36%

10:59上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00884B 中信低碳新興債 29.15 0.00 28.94 0.21 0.73%

00847B 中信美國市政債 25.11 0.00 24.94 0.17 0.67%

00687C 國泰20年美債+櫃U 9.09 0.00 9.03 0.06 0.64%

00840B 凱基IG精選15+ 29.52 0.00 29.34 0.18 0.60%

00841B 凱基AAA-AA公司債 28.42 0.00 28.26 0.16 0.58%

00778B 凱基金融債20+ 33.95 0.00 33.79 0.16 0.48%

00750B 凱基科技債10+ 32.50 0.00 32.38 0.12 0.36%

00846B 富邦歐洲銀行債 35.51 0.00 35.40 0.11 0.32%

00844B 新光15年IG金融債 31.03 0.00 30.95 0.08 0.26%

00848B 中信新興亞洲債 33.78 0.00 33.72 0.06 0.18%

(資料來源:交易所)

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞