【數報】ETF折溢價比率棑行

【數報】ETF折溢價比率棑行
13:34上市ETF折價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)
0061 元大寶滬深 23.44 -0.20 24.08 -0.64 -2.66%
00660 元大歐洲50 41.30 -1.17 42.05 -0.75 -1.78%
00990A 主動元大AI新經濟 12.37 -0.08 12.53 -0.16 -1.28%
006207 復華滬深 31.37 -0.22 31.74 -0.37 -1.17%
00709 富邦歐洲 36.63 -1.12 37.04 -0.41 -1.11%
00851 台新全球AI 56.75 -0.60 57.28 -0.53 -0.94%
006205 富邦上証 39.99 -0.37 40.32 -0.33 -0.82%
00636 國泰中國A50 26.91 -0.08 27.12 -0.21 -0.77%
00762 元大全球AI 83.05 -1.35 83.69 -0.64 -0.76%
00666R 富邦恒生國企反1 9.10 0.14 9.17 -0.07 -0.76%
13:34上櫃ETF折價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)
00788B 元大10年IG電能債 30.17 -0.14 30.42 -0.25 -0.82%
00887 永豐中國科技50大 12.75 -0.05 12.85 -0.10 -0.78%
00870B 元大15年EM主權債 28.67 -0.10 28.88 -0.21 -0.72%
00886 永豐美國科技 34.59 -0.09 34.82 -0.23 -0.66%
00982B FT投資級債20+ 9.82 -0.05 9.88 -0.06 -0.65%
00856B 永豐1-3年美公債 38.25 -0.01 38.48 -0.23 -0.60%
00727B 國泰優選非投等債 40.00 0.10 40.22 -0.22 -0.56%
00958B 永豐ESG銀行債15+ 9.35 -0.03 9.40 -0.05 -0.53%
00741B 富邦全球非投等債 37.60 0.00 37.80 -0.20 -0.52%
009807 台新標普科技精選 12.51 -0.20 12.57 -0.06 -0.51%
13:34上市ETF溢價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)
00673R 期元大S&P原油反1 19.00 -0.37 14.56 4.44 30.49%
00643K 群益深証中小+R 3.96 0.00 3.90 0.06 1.54%
00625K 富邦上証+R 8.83 0.00 8.70 0.13 1.49%
00653L 富邦印度正2 45.15 -1.83 44.74 0.41 0.92%
00738U 期元大道瓊白銀 61.85 -2.80 61.33 0.52 0.85%
00987A 主動台新優勢成長 12.68 0.28 12.58 0.10 0.79%
00910 第一金太空衛星 56.75 -0.90 56.46 0.29 0.52%
00918 大華優利高填息30 22.66 -0.40 22.55 0.11 0.49%
00708L 期元大S&P黃金正2 107.25 -6.10 106.74 0.51 0.48%
0052 富邦科技 45.54 -0.91 45.33 0.21 0.46%
13:34上櫃ETF溢價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)
00955 中信日本商社 15.68 -0.52 15.59 0.09 0.58%
00928 中信上櫃ESG_30 25.16 0.36 25.06 0.10 0.40%
00884B 中信低碳新興債 30.01 -0.12 29.93 0.08 0.27%
00799B 國泰A級醫療債 29.95 -0.11 29.89 0.06 0.21%
00848B 中信新興亞洲債 34.74 -0.04 34.68 0.06 0.19%
00931B 統一美債20年 13.84 -0.07 13.82 0.02 0.14%
00781B 國泰A級科技債 28.75 -0.15 28.71 0.04 0.13%
00859B 群益0-1年美債 41.27 0.19 41.22 0.05 0.13%
00795B 中信美國公債20年 27.61 -0.12 27.58 0.03 0.12%
00764B 群益25年美債 28.40 -0.12 28.36 0.04 0.12%
(資料來源:交易所)
