【數報】ETF折溢價比率棑行

【數報】ETF折溢價比率棑行
13:34上市ETF折價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)
00660 元大歐洲50 40.64 -0.15 41.50 -0.86 -2.07%
00643K 群益深証中小+R 3.80 0.00 3.86 -0.06 -1.55%
00851 台新全球AI 56.50 0.20 57.29 -0.79 -1.38%
00650L 復華香港正2 18.48 0.09 18.73 -0.25 -1.33%
00902 中信電池及儲能 13.33 0.27 13.51 -0.18 -1.33%
00707R 期元大S&P日圓反1 30.00 0.00 30.35 -0.35 -1.15%
00666R 富邦恒生國企反1 8.45 0.00 8.54 -0.09 -1.05%
006207 復華滬深 29.79 0.01 30.10 -0.31 -1.03%
00739 元大MSCI_A股 25.77 -0.03 26.01 -0.24 -0.92%
00639 富邦深100 14.99 0.05 15.12 -0.13 -0.86%
13:34上櫃ETF折價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)
00886 永豐美國科技 38.42 0.36 38.96 -0.54 -1.39%
00786B 元大10年IG銀行債 33.16 -0.11 33.59 -0.43 -1.28%
00787B 元大10年IG醫療債 32.96 -0.09 33.37 -0.41 -1.23%
00788B 元大10年IG電能債 30.33 -0.07 30.70 -0.37 -1.20%
00793B 群益AAA-A醫療債 31.49 -0.29 31.69 -0.20 -0.64%
00856B 永豐1-3年美公債 36.61 0.01 36.80 -0.19 -0.52%
00928 中信上櫃ESG_30 18.43 0.06 18.52 -0.09 -0.49%
00967B 元大優息美債 9.30 -0.01 9.34 -0.04 -0.42%
009806 台新標普500 11.80 0.03 11.84 -0.04 -0.34%
00958B 永豐ESG銀行債15+ 9.44 -0.02 9.47 -0.03 -0.32%
13:34上市ETF溢價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)
00830 國泰費城半導體 57.50 1.15 56.81 0.69 1.21%
00665L 富邦恒生國企正2 11.95 0.02 11.84 0.11 0.93%
00895 富邦未來車 39.60 0.97 39.29 0.31 0.79%
00752 中信中國50 27.35 0.03 27.14 0.21 0.77%
00703 台新MSCI中國 22.55 0.08 22.39 0.16 0.71%
00920 富邦ESG綠色電力 18.26 0.12 18.14 0.12 0.66%
00893 國泰智能電動車 33.88 0.54 33.66 0.22 0.65%
00762 元大全球AI 89.00 1.00 88.44 0.56 0.63%
00910 第一金太空衛星 41.91 -0.79 41.66 0.25 0.59%
00861 元大全球未來通訊 53.55 0.25 53.25 0.30 0.56%
13:34上櫃ETF溢價比率棑行
代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)
00749B 凱基新興債10+ 31.90 -0.04 31.80 0.10 0.31%
00750B 凱基科技債10+ 34.31 -0.14 34.21 0.10 0.30%
00980T 平衡凱基美國TOP 10.98 0.16 10.95 0.03 0.27%
00955 中信日本商社 11.64 -0.16 11.61 0.03 0.26%
00799B 國泰A級醫療債 31.07 -0.04 30.99 0.08 0.26%
009807 台新標普科技精選 13.38 0.23 13.35 0.03 0.22%
00840B 凱基IG精選15+ 31.03 -0.06 30.97 0.06 0.21%
006201 元大富櫃50 24.87 0.01 24.82 0.05 0.20%
00845B 富邦新興投等債 33.50 -0.04 33.43 0.07 0.20%
00981B 第一金優選非投債 9.16 -0.01 9.14 0.02 0.20%
(資料來源:交易所)
