A- A+

《亞洲股市》16:00,菲律賓跌121.99點,為6337.48點

時報新聞   2025/07/16 16:03

時報-16:00亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE  23042.9 +206.96 22835.94

菲律賓  6337.48 -121.99 6459.47

印尼   7189.55 +49.07 7140.47

上海A股  3672.62  -1.25 3673.87

上海B股  259.86  +0.48  259.38

深圳A股  2218.59  +2.28 2216.31

深圳B股  1242.19  +1.76 1240.44

新加坡  4128.85  +9.03 4119.82

泰國   1156.09  -4.92 1161.01

馬來西亞 1512.11 -13.29  1525.4

南韓   3186.38  -28.9 3215.28

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞