《亞洲股市》10:30,菲律賓漲42.49點,為6407.43點
時報新聞 2025/07/01 10:32

時報-10:30亞洲主要股市指數
國別 現價 漲跌 昨收價
台灣TSE 22711.13 +455.11 22256.02
菲律賓 6407.43 +42.49 6364.94
印尼 6949.39 +21.72 6927.68
上海A股 3615.12 +4.81 3610.31
上海B股 257.77 -0.28 258.04
深圳A股 2168.02 -2.47 2170.49
深圳B股 1215.74 +3.05 1212.69
新加坡 3991.43 +27.14 3964.29
泰國 - - 1089.56
馬來西亞 1536.71 +3.75 1532.96
南韓 3123.72 +52.02 3071.7