A- A+

《亞洲股市》17:00,菲律賓漲10.61點,為6369.19點

時報新聞   2025/06/17 17:03

時報-17:00亞洲主要股市指數

國別     現價  漲跌  昨收價

台灣TSE 22211.59 +161.69 22049.9

菲律賓  6369.19 +10.61 6358.58

印尼   7161.41 +43.82 7117.59

上海A股  3550.46  -1.45 3551.92

上海B股  255.95  -0.05  256.00

深圳A股  2103.22  -2.54 2105.76

深圳B股  1163.01  +5.48 1157.53

新加坡  3923.33 +14.87 3908.46

泰國   1114.98  +0.49 1114.49

馬來西亞 1512.49  -7.5 1519.99

南韓    2950.3  +3.64 2946.66

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞