A- A+

基金:週一ETF及受益憑證淨值市價一覽表(二)

財訊新聞   2025/07/01 08:20

代號 淨 值 淨值增減 收盤價 溢(折)率 20日平均

(元) (元) (元) (%) 溢(折)率

0050 47.84 -0.71 48.36 1.09 --

0051 74.73 -0.38 74.90 0.23 0.04

0055 29.00 -0.20 29.00 0.00 -0.34

0053 101.83 -1.37 102.90 1.05 -0.13

0056 34.46 -0.17 34.62 0.46 0.07

0061 17.91 +0.18 17.67 -1.34 -0.83

006201 20.11 -0.23 20.07 -0.20 0.03

006203 88.43 -1.27 89.40 1.10 -0.19

006206 29.60 +0.27 29.41 -0.64 -0.34

00631L 213.31 +0.41 213.50 0.09 0.04

00632R 21.98 -0.02 22.05 0.32 0.17

00635U 36.04 +0.24 35.92 -0.33 -0.05

00637L 14.83 +0.10 14.79 -0.27 -0.30

00638R 7.69 +0.02 7.68 -0.13 0.04

00642U 15.96 -0.08 16.01 0.31 0.17

00646 56.75 +0.64 56.50 -0.44 -0.33

00647L 95.25 +1.23 94.80 -0.47 -0.78

00648R 4.69 -0.02 4.71 0.43 0.56

00660 38.55 -0.12 38.95 1.04 0.53

00661 51.92 +0.49 51.80 -0.23 -0.28

00673R 6.72 +0.05 6.68 -0.60 0.46

00674R 7.66 -0.04 7.67 0.13 0.01

00679B 25.3828 +0.4036 25.05 -1.31 -0.13

00680L 7.2291 +0.1739 7.06 -2.34 -0.28

00681R 20.6307 -0.2388 20.89 1.26 0.10

00682U 19.74 -0.11 19.76 0.10 -0.09

00683L 19.78 -0.22 19.86 0.40 0.40

00684R 16.05 +0.09 15.99 -0.37 -0.21

00697B 33.1683 +0.3308 32.94 -0.69 0.01

00706L 6.28 +0.05 6.29 0.16 0.06

00707R 28.27 -0.08 28.13 -0.50 -0.82

00708L 55.64 +0.72 55.45 -0.34 0.01

00713 50.34 -0.26 50.25 -0.18 0.14

00720B 31.4326 +0.5435 30.96 -1.50 -0.21

00719B 28.9428 +0.1992 28.82 -0.42 0.03

00738U 30.21 -0.14 30.40 0.63 -0.42

00739 21.03 +0.21 20.85 -0.86 -0.43

00751B 29.9422 +0.5179 29.50 -1.48 -0.13

00762 68.18 +1.12 67.75 -0.63 -0.71

00786B 30.5848 +0.4654 29.87 -2.34 -1.22

00787B 30.4086 +0.4829 29.73 -2.23 -0.97

00788B 28.2136 +0.4380 27.67 -1.93 -1.03

00771 14.97 +0.04 14.99 0.13 -0.45

00850 43.46 -0.51 43.62 0.37 -0.33

00861 42.58 +0.49 42.25 -0.78 -0.44

00870B 26.3644 +0.2813 26.20 -0.62 -0.26

00876 36.62 +0.26 36.62 0.00 -0.46

00940 9.00 -0.06 8.98 -0.22 -0.45

00965 19.49 +0.06 19.48 -0.05 -0.13

00967B 8.6334 +0.1208 8.52 -1.31 -0.19

00968B 8.6868 +0.1341 8.59 -1.11 -0.07

00969B 7.8957 +0.1762 7.72 -2.23 -0.40

00749B 28.6354 +0.4707 28.53 -0.37 -0.03

00750B 31.6797 +0.6891 31.41 -0.85 0.23

00777B 30.8213 +0.6794 30.49 -1.07 -0.06

00778B 32.3516 +0.7457 31.97 -1.18 -0.06

00779B 26.6910 +0.5792 26.38 -1.17 -0.09

00840B 28.2536 +0.6199 27.97 -1.00 -0.03

00841B 27.8078 +0.6017 27.49 -1.14 -0.04

00890B 30.5878 +0.6775 30.13 -1.50 -0.47

00915 22.42 -0.18 22.33 -0.40 -0.49

00926 20.32 +0.32 20.21 -0.54 -0.36

00945B 13.4422 +0.1707 13.42 -0.17 0.01

00950B 13.2486 +0.2663 13.12 -0.97 -0.06

00952 9.48 -0.03 9.46 -0.21 -0.49

00938 14.42 -0.15 14.41 -0.07 -0.51

00775B 29.9782 +0.5104 29.65 -1.09 0.19

00844B 29.4382 +0.4645 29.01 -1.45 -0.26

00867B 29.4782 +0.5011 29.06 -1.42 -0.01

00904 17.50 -0.26 17.54 0.23 -0.48

00970B 8.8029 +0.1132 8.73 -0.83 -0.09

009805 10.42 +0.13 10.34 -0.77 -0.61

00643 12.21 +0.25 12.10 -0.90 -0.51

00643K 2.97 +0.03 2.95 -0.67 1.14

00678 24.27 +0.30 24.34 0.29 -0.35

00686R 2.16 0.00 2.16 0.00 0.25

00685L 76.21 +0.16 76.10 -0.14 -0.08

00714 18.96 +0.33 18.73 -1.21 -0.31

00722B 34.4179 +0.7790 33.91 -1.48 -0.13

00723B 29.9677 +0.6637 29.54 -1.43 -0.18

00724B 31.7039 +0.6439 31.32 -1.21 -0.11

00755B 30.7222 +0.6591 30.28 -1.44 -0.12

00754B 32.2025 +0.7043 31.75 -1.41 -0.15

00756B 28.7519 +0.4808 28.54 -0.74 -0.08

00764B 26.4506 +0.5571 26.09 -1.36 -0.12

00792B 29.7151 +0.6499 29.36 -1.20 0.00

00793B 28.8351 +0.6456 28.41 -1.47 -0.15

00794B 38.8192 +0.4886 38.52 -0.77 -0.35

00860B 35.5303 +0.4655 35.29 -0.68 -0.07

00859B 38.4946 +0.4560 38.35 -0.38 0.05

00919 21.42 -0.22 21.46 0.19 0.16

00923 21.03 -0.23 21.06 0.14 -0.45

00927 17.10 -0.18 17.12 0.12 -0.32

00937B 14.0186 +0.3039 13.83 -1.35 -0.21

00946 9.04 -0.03 9.00 -0.44 -0.53

00953B 9.1156 +0.1189 9.09 -0.28 -0.04

00982A 10.84 -0.04 10.87 0.28 -0.06

006207 23.44 +0.25 23.15 -1.24 -0.82

00650L 14.86 -0.12 14.96 0.67 -0.48

00651R 5.74 +0.04 5.69 -0.87 0.00

00710B 17.80 +0.14 17.70 -0.56 -0.02

00711B 14.52 +0.15 14.44 -0.55 0.06

00712 8.16 +0.05 8.16 0.00 0.05

00731 66.54 -0.47 66.30 -0.36 -0.45

00759B 50.89 +0.86 50.15 -1.45 -0.24

00758B 47.11 +0.77 46.47 -1.36 -0.16

00760B 49.72 +0.52 49.45 -0.54 -0.03

00768B 49.5610 +0.8006 48.92 -1.29 -0.12

00789B 46.0841 +0.7913 45.44 -1.40 -0.12

00791B 52.4037 +0.3791 52.40 -0.01 0.38

00877 12.27 +0.29 12.10 -1.39 -0.58

00924 24.21 +0.29 24.06 -0.62 -0.50

00929 17.46 -0.08 17.38 -0.46 -0.52

00949 15.76 +0.16 15.66 -0.63 -0.17

006204 112.93 -1.43 113.90 0.86 0.02

00836B 26.9630 +0.5870 26.65 -1.16 -0.08

00856B 35.1515 +0.4438 34.81 -0.97 -0.73

00857B 21.9092 +0.4777 21.65 -1.18 -0.09

00858 30.01 +0.56 29.87 -0.47 -0.26

00887 7.64 +0.17 7.58 -0.79 -0.33

00888 16.06 -0.19 16.07 0.06 -0.50

00886 33.73 +0.77 33.40 -0.98 -0.51

00901 19.91 -0.26 20.00 0.45 -0.52

00907 14.82 -0.20 14.80 -0.13 -0.47

00930 17.15 -0.16 17.10 -0.29 -0.54

00958B 8.5884 +0.1836 8.49 -1.15 -0.18

00752 22.22 +0.01 22.22 0.00 -0.46

00753L 9.84 -0.02 9.82 -0.20 -0.72

00772B 31.6780 +0.7116 31.22 -1.45 -0.06

00773B 33.4706 +0.7329 33.01 -1.38 -0.06

00795B 25.7234 +0.5935 25.33 -1.53 -0.07

00847B 24.2267 +0.4972 23.87 -1.47 -0.16

00849B 34.5325 +0.4225 34.36 -0.50 0.12

00848B 31.9094 +0.4860 31.64 -0.84 -0.02

00864B 43.1584 +0.5143 42.98 -0.41 0.01

00863B 30.2299 +0.6898 29.73 -1.65 -0.10

00862B 29.8185 +0.7076 29.33 -1.64 -0.13

00884B 27.3808 +0.4695 27.03 -1.28 -0.31

00883B 28.9882 +0.6616 28.55 -1.51 -0.12

00882 13.08 +0.09 13.02 -0.46 -0.68

00891 16.79 -0.17 16.80 0.06 -0.31

00894 19.74 -0.12 19.74 0.00 -0.50

00896 15.55 -0.16 15.60 0.32 -0.03

00902 7.86 +0.14 7.79 -0.89 -0.66

00912 18.20 -0.23 18.27 0.38 -0.34

00917 21.65 +0.33 21.54 -0.51 -0.34

00928 14.68 -0.11 14.65 -0.20 -0.30

00934 18.09 -0.08 18.04 -0.28 -0.48

00941 13.57 +0.17 13.52 -0.37 -0.75

00948B 8.9192 +0.2058 8.79 -1.45 -0.19

00954 9.13 +0.16 9.14 0.11 -0.21

00955 9.69 +0.19 9.61 -0.83 -0.06

00956 9.27 +0.16 9.22 -0.54 -0.03

00963 10.02 +0.14 9.96 -0.60 -0.24

00964 9.94 +0.04 9.93 -0.10 -0.24

009800 9.26 +0.17 9.21 -0.54 -0.55

009801 9.42 +0.17 9.35 -0.74 -0.77

00983A 10.43 +0.19 10.39 -0.38 --

00935 21.48 -0.25 21.55 0.33 -0.44

00944 13.92 -0.13 13.90 -0.14 -0.40

00960 13.51 +0.06 13.36 -1.11 -0.20

00971 14.34 +0.39 13.99 -2.44 -0.77

00972 14.79 +0.23 14.72 -0.47 -0.12

00980A 11.24 -0.07 11.27 0.27 -0.07

收盤指數:22,256.02(-324.06)

【代號】與【基金名稱】對照表:

代號 基金名稱

0050 元大台灣50

0051 元大中型100

0055 元大MSCI金融

0053 元大電子

0056 元大高股息

0061 元大寶滬深

006201 元大櫃檯50

006203 元大MSCI台灣

006206 元大上證50

00631L 元大台灣50正2

00632R 元大台灣50反1

00635U 期元大S&P黃金

00637L 元大滬深300正2

00638R 元大滬深300反1

00642U 期元大S&P石油

00646 元大S&P500

00647L 元大S&P500正2

00648R 元大S&P500反1

00660 元大歐洲50

00661 元大日經225

00673R 期元大S&P原油反1

00674R 期元大S&P黃金反1

00679B 元大美債20年

00680L 元大美債20正2

00681R 元大美債20反1

00682U 期元大美元指數

00683L 期元大美元指正2

00684R 期元大美元指反1

00697B 元大美債7-10

00706L 期元大S&P日圓正2

00707R 期元大S&P日圓反1

00708L 期元大S&P黃金正2

00713 元大台灣高息低波

00720B 元大投資級公司債

00719B 元大美債1-3

00738U 期元大道瓊白銀

00739 元大MSCIA股

00751B 元大AAA至A公司債

00762 元大全球AI

00786B 元大10年IG銀行債

00787B 元大10年IG醫療債

00788B 元大10年IG電能債

00771 元大US高息特別股

00850 元大臺灣ESG永續

00861 元大全球未來通訊

00870B 元大15年EM主權債

00876 元大全球5G

00940 元大台灣價值高息

00965 元大航太防衛科技

00967B 元大優息美債

00968B 元大優息投等債

00969B 元大零息超長美債

00749B 凱基新興債10+

00750B 凱基科技債10+

00777B 凱基AAA至A公司債

00778B 凱基金融債20+

00779B 凱基美債25+

00840B 凱基IG精選15+

00841B 凱基AAA-AA公司債

00890B 凱基ESGBBB債15+

00915 凱基優選高股息30

00926 凱基全球菁英55

00945B 凱基美國非投等債

00950B 凱基A級公司債

00952 凱基台灣AI50

00938 凱基優選30

00775B 新光投等債15+

00844B 新光15年IG金融債

00867B 新光A-BBB電信債

00904 新光臺灣半導體30

00970B 新光BBB投等債20+

009805 新光美國電力基建

00643 群益深証中小

00643K 群益深証中小+R

00678 群益NBI生技

00686R 群益臺灣加權反1

00685L 群益臺灣加權正2

00714 群益道瓊美國地產

00722B 群益15年IG電信債

00723B 群益15年IG科技債

00724B 群益10年IG金融債

00755B 群益15年IG公用債

00754B 群益AAA-AA公司債

00756B 群益投等新興公債

00764B 群益25年美債

00792B 群益A級公司債

00793B 群益AAA-A醫療債

00794B 群益7+中國政金債

00860B 群益1-5年IG債

00859B 群益0-1年美債

00919 群益台灣精選高息

00923 群益台灣ESG低碳

00927 群益半導體收益

00937B 群益ESG投等債20+

00946 群益科技高息成長

00953B 群益優選非投等債

00982A 主動群益台灣強棒

006207 復華滬深

00650L 復華香港正2

00651R 復華香港反1

00710B 復華彭博非投等債

00711B 復華彭博新興債

00712 復華富時不動產

00731 復華富時高息低波

00759B 復華製藥債

00758B 復華能源債

00760B 復華新興企業債

00768B 復華20年美債

00789B 復華公司債A3

00791B 復華信用債1-5

00877 復華中國5G

00924 復華S&P500成長

00929 復華台灣科技優息

00949 復華日本龍頭

006204 永豐臺灣加權

00836B 永豐10年A公司債

00856B 永豐1-3年美公債

00857B 永豐20年美公債

00858 永豐美國500大

00887 永豐中國科技50大

00888 永豐台灣ESG

00886 永豐美國科技

00901 永豐智能車供應鏈

00907 永豐優息存股

00930 永豐ESG低碳高息

00958B 永豐ESG銀行債15+

00752 中信中國50

00753L 中信中國50正2

00772B 中信高評級公司債

00773B 中信優先金融債

00795B 中信美國公債20年

00847B 中信美國市政債

00849B 中信EM主權債0-5

00848B 中信新興亞洲債

00864B 中信美國公債0-1

00863B 中信全球電信債

00862B 中信投資級公司債

00884B 中信低碳新興債

00883B 中信ESG投資級債

00882 中信中國高股息

00891 中信關鍵半導體

00894 中信小資高價30

00896 中信綠能及電動車

00902 中信電池及儲能

00912 中信臺灣智慧50

00917 中信特選金融

00928 中信上櫃ESG 30

00934 中信成長高股息

00941 中信上游半導體

00948B 中信優息投資級債

00954 中信日本半導體

00955 中信日本商社

00956 中信日經高股息

00963 中信全球高股息

00964 中信亞太高股息

009800 中信NASDAQ

009801 中信美國創新科技

00983A 主動中信ARK創新

00935 野村臺灣新科技50

00944 野村趨勢動能高息

00960 野村全球航運龍頭

00971 野村美國研發龍頭

00972 野村日本動能高息

00980A 主動野村臺灣優選

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞