A- A+

《外資機構主要進出個股4-4》花旗環球證亞泥(19302)

時報新聞   2026/05/29 17:58

時報-外資機構主要進出個股(1150529)

外資機構  股票名稱  買進張數  賣出張數  買賣總和

花旗環球證   亞泥    3698    15604    19302

        高鐵    1766    17247    19013

       中信金    12567    5121    17688

摩根大通證   仁寶    91875   110939   202814

        華航    53843    79488   133331

       遠東新    55031    58189   113220

        亞泥    33238    59299    92537

       力積電    49226    31977    81203

        聯電    23379    38833    62212

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞