《外資機構主要進出個股4-3》美商高盛力積電(72049)
時報新聞 2026/05/29 17:58

時報-外資機構主要進出個股(1150529)
外資機構 股票名稱 買進張數 賣出張數 買賣總和
美商高盛 力積電 39950 32099 72049
群創 46518 19669 66187
港商野村 力積電 5806 21057 26863
群創 6690 4538 11228
仁寶 9607 843 10450
聯電 2000 6191 8191
泰金寶 3571 4449 8020
華邦電 6562 608 7170
花旗環球證 仁寶 15144 42038 57182
遠東新 4839 30515 35354
華航 5678 17353 23031
