《外資機構主要進出個股4-1》港商麥格理仁寶(6971)
時報新聞 2026/05/15 17:27

時報-外資機構主要進出個股(1150515)
外資機構 股票名稱 買進張數 賣出張數 買賣總和
港商麥格理 仁寶 2134 4837 6971
力積電 0 5000 5000
中信金 3519 476 3995
台表科 260 1266 1526
鴻海 977 543 1520
華邦電 0 1460 1460
美商美林 群創 15640 28196 43836
聯電 18287 3756 22043
力積電 15897 5915 21812
華邦電 6429 6951 13380
國泰金 10694 2342 13036
