A- A+

《外資賣超22-14》健策(298)、台豐收(290)、安高成(288)

時報新聞   2026/11/03 07:33

時報-外資賣超22-14(1151102)

名稱      賣超    持股  持股比率%

健策      298    36353     24.69

台豐收     290     744     0.16

安高成     288    1264     0.18

中磊      284    33688     11.06

威強電     279    38170     21.61

信邦      278    99172     41.30

安聯台     276    1876     0.25

華通      272   230215     18.65

致伸      270   122634     25.98

高股息     266    60574     0.40

臺灣IC     265    7669     2.03

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞