《外資機構主要進出個股4-1》港商麥格理台積電(3981)
時報新聞 2026/11/02 16:39

時報-外資機構主要進出個股(1151102)
外資機構 股票名稱 買進張數 賣出張數 買賣總和
港商麥格理 台積電 530 3451 3981
聯電 0 1919 1919
台達電 49 1499 1548
國泰金 125 1406 1531
光寶科 1500 0 1500
玉山金 1442 0 1442
美商美林 華邦電 1603 11108 12711
力積電 1442 9870 11312
群創 5689 1446 7135
聯電 4206 2289 6495
台積電 1409 3977 5386
