A- A+

《集中市場》集中市場12:00委賣前10名

時報新聞   2026/11/02 12:05

時報-集中市場12:00委賣前10名

股票名稱     委賣張 委買張  成交張   股價  漲跌

華航        1782   282  14643  20.55  0.40

台新新光辛特    1702  2153   1477   9.55  0.01

聯電        1449  1769  93017  110.50  -1.00

中鋼        1368  1148  22048  19.35  0.10

中租-KY       1059  1392   3907  104.50  -1.00

台積電        861   549  22403 2335.00 -35.00

臺企銀        704   790  13783  17.95  -0.10

遠傳         664   249   3795  113.50  -0.50

王道銀行       627   54   3109  10.90  0.00

大聯大        620   389   5526  105.00  -3.50

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞