A- A+

《外資機構主要進出個股4-4》花旗環球證玉山金(10521)

時報新聞   2026/09/18 16:40

時報-外資機構主要進出個股(1150918)

外資機構  股票名稱  買進張數  賣出張數  買賣總和

花旗環球證  玉山金    7359    3162    10521

        南亞    9076    1364    10440

       合庫金    9048    1265    10313

摩根大通證  台新新    15705    16971    32676

       力積電    30526    1242    31768

       中信金    20744    6241    26985

        群創    5989    19147    25136

       玉山金    5844    12052    17896

        聯電    9656    5873    15529

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞