《集中市場》集中市場09:00委賣前10名
時報新聞 2026/09/18 09:18

時報-集中市場09:00委賣前10名
股票名稱 委賣張 委買張 成交張 股價 漲跌
台灣大 1182 744 351 124.50 0.50
華邦電 1010 52 11742 178.50 8.50
聯電 767 981 27517 157.00 9.50
臺企銀 717 659 3159 18.65 -0.10
台中銀 483 29 465 19.45 -0.05
中華電 459 1327 607 145.00 0.00
潤泰新 345 23 828 29.40 0.45
緯創 309 77 1803 189.00 2.50
國票金 298 13 611 17.45 0.15
國泰金 290 205 96 113.00 1.00
