《一週外資買超67-4》動能高(27239)、台灣大(26932)
時報新聞 2026/08/03 07:36

時報-一週外資買超67-4(1150726-1150801)
名稱 買超(張數) 持股(張數) 持股比率%
動能高 27239 86477 3.98
台灣大 26932 613357 16.47
遠東銀 26822 471900 9.69
TOP50 22676 212345 1.73
台灣強 22090 83697 3.62
華 通 21560 238200 19.30
聯 電 19643 5197884 41.32
第一金 18032 3617591 25.15
潤泰新 17714 221753 7.79
