A- A+

《自營商賣超26-1》不動產(49334)、恒正2(29646)、TOP50(27882)

時報新聞   2026/06/18 16:49

《時報-自營商賣超26-1》    1150618 至 1150618

─────────自營商賣超個股排名───────────

名 稱  買 進  賣 出  賣 超  股價  賣超占  交易占

                 變動%  成交量% 成交量%

─────────────────────────────

不動產    1  49335  49334 -1.04   70.02  70.02

恒正2   7403  37049  29646 -4.65   51.83  77.71

TOP50  29611  57493  27882  0.84   20.30  63.41

T50反1  23932  47891  23959 -1.28   16.70  50.07

稀土關  9331  32016  22685  1.83   54.64  99.59

全球創  1033  21954  20921  1.95   27.90  30.65

50正2   531  15881  15350 -3.35   50.91  54.43

全球非  1984  16836  14852  0.20   68.86  87.26

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞