A- A+

《集中市場》集中市場13:30成交前10名

時報新聞   2026/06/18 13:43

時報-集中市場13:30成交前10名

股票名稱      成交張 委買張 委賣張   股價  漲跌

群創        854037 284995  1054  64.40  5.80

友達        824613   350  1410  28.15  1.90

中鋼        381908  1123  1715  19.10  0.35

彩晶        359901  1678   655  18.80  0.55

華邦電       334015  56411   378  218.50  19.50

聯電        292688  4694   790  145.50  5.50

力積電       243430   49   378  74.20  4.00

台塑        187501   612  1631  51.70  3.75

南亞科       178245   30  1376  459.50  22.50

永豐金       146852   28  2647  39.80  3.45

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞