A- A+

《集中市場》集中市場11:00委買前10名

時報新聞   2026/06/18 11:11

時報-集中市場11:00委買前10名

股票名稱     委買張 委賣張  成交張   股價  漲跌

強茂        36557  1740  11032  160.00  14.50

富鼎        26775   379   2601  215.00  19.50

南亞        19465   158  120944  139.00  12.50

友訊        19062   345  15876  20.05  1.80

華紙        15168   470  42495  17.10  1.55

全友        9306   101   8745  33.65  3.05

京元電子      4368   27  46043  308.50  28.00

鼎元        3665    1  37210  81.80  7.40

楠梓電       3151    2   5314  205.50  18.50

矽格        3129   366  14916  235.00  21.00

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞