《上市公司現金增資一覽表》佳能、成信*、長虹、光罩
時報新聞 2026/01/28 09:12

時報-上市公司現金增資一覽表(1150128)
代碼 名稱 認購率(千股) 認購價(元) 基準日 繳款起迄
2374 佳能 27.729 - 02/10 02/12-03/12
6969 成信* 119.85 - 02/10 02/12-02/26
5534 長虹 64.58 - 02/11 02/13-03/16
2338 光罩 144.387 - 02/15 03/02-03/06
2421 建準 - - 03/02 03/04-03/12
3605 宏致 50.371 - 03/10 03/18-03/24
