A- A+

《上櫃公司除權除息 12-4》精拓科 06/12除息

時報新聞   2025/06/02 09:14

時報-上櫃公司即將除權除息股票

股票   除權 無償  股息   認購數 認購價  停止過戶

名稱   除息 配股  (元)    (股)  (元)  起迄日期

精拓科 06/12   -  3.2     -   - 06/14-06/18

瑞耘  06/12   -  2.6     -   - 06/16-06/20

大井泵 06/12   -  2.1     -   - 06/16-06/20

惠普  06/13   -  4.4     -   - 06/17-06/21

福邦證 06/13   -1.09862     -   - 06/17-06/21

穩懋  06/13   -   1     -   - 06/17-06/21

禾瑞亞 06/13   -  2.08     -   - 06/17-06/21

鈺緯  06/13   -   2     -   - 06/17-06/21

大詠城 06/13   -  0.4     -   - 06/17-06/21

信驊  06/13   -   52     -   - 06/17-06/21

注目焦點

推薦排行

點閱排行

你的新聞